Đề Về 10 Hôm Sau Đánh Con Gì ❤️️ Thống Kê Chính Xác 99% ✅ Tiết Lộ Anh Em Lô Thủ Những Phương Pháp Soi Cầu Để Biết Hôm Sau Đánh Con Gì Chắc Thắng Khi Đề Về 10.
Đề Về 10 Là Gì
Đề về 10 có nghĩa là giải đặc biệt của xổ số trong đó có số cuối cùng là 10. Số 10 là con số đại diện cho con rồng mà con rồng là biểu tượng của sự uy quyền, thịnh vượng và may mắn.
Hiện nay, lô đề đã trở thành một trong những trò chơi hấp dẫn của nhiều người tuy nhiên, để có được những chiến thắng cần phải có được những phương pháp chuẩn chỉ kết hợp thống kê tần suất. Tuy nhiên phương pháp này chỉ mang tính chất tham khảo, không ai xác định được độ chính xác của nó chính vì thế lô thủ cần suy nghĩa trước khi đầu tư chơi.
Giaimagiacmo.vn bật mí anh em lô thủ ❄️ Hôm Nay Đánh Con Gì, Đánh Số Mấy ❄️ Đề Về Con Gì [Chuẩn Xác]
Cách Tính Và Soi Cầu Khi Đề Về 10
Hiện nay, chơi lô đề được coi là một hình thức giải trí và khi chơi, chắc không ít người đã tự hỏi rằng làm thế nào để soi cầu lô đề chuẩn xác nhất. Giaimagiacmo.vn chia sẽ đến bạn một số cách tính và soi cầu khi đề về 10, từ đó bạn có thể tính được hôm sau đánh con gì thắng lớn.
- Soi cầu đặc biệt bằng cách nuôi đầu 0 đít 0: Có nghĩa bạn cần phải kiểm tra thật kỹ toàn bộ các kết quả cũng như các số xuất hiện trong một tuần của giải đặc biệt. Nếu như số 0 xuất hiện nằm chính giữa thì đây là dấu hiệu cảnh báo đầu đuôi sắp ra.
- Ví dụ hôm nay giải đặc biệt về 12130 thì ngày mai có đầu về 1 và đề về 10.
- Soi cầu đề bạch thủ duy nhất 1 con: Bạn chỉ việc lấy kết quả của hai ngày trước đó để đánh lô đề cho ngày hôm nay mà thôi. Phương pháp này thường đem lại hiệu quả vô cùng bất ngờ đối với kiểu chơi đầu đuôi giải đặc biệt của xổ số và lô đề kiểu miền Bắc.
- Ví dụ, hôm nay là ngày 10 thì hãy xem kết quả xổ số của ngày 13 theo vùng miền hoặc tỉnh bạn đang sinh sống. Nếu đề hôm đó về 33 thì những hôm sau bạn có thể đặt 22 hoặc 13, 31. Còn nếu đề hôm 14 mà về 19/91 thì bạn có thể đánh 39-93, 57-75.
- Soi cầu dựa vào hình quả trám: Trường hợp có lô 10, lại vừa có một kết quả dạng X-YXY-X thì đây chính là cấu trúc của hình quả trám. Lúc này bạn hãy nuôi ngay cho mình con lô bạch thủ XY.
- Soi cầu lô đề chính xác 100% theo bạc nhớ: Cách này sẽ giúp người chơi thống kê được hôm trước lô này ra thì khả năng hôm sau sẽ về lô nào. Ví dụ:
- Nếu thấy lô 00 về thì ngày kế đánh lô 10 – 99
- Hôm trước 01 – 10 xuất hiện thì hôm sau có thể về 06-60 và 89-98, kết quả đúng theo cả hai chiều.
- Thấy 02 về thì hôm sau đánh 12-21.
- Lô 05-50 về thì đánh 26-62 ngày tiếp theo, ngược lại cũng đúng.
Giaimagiacmo.vn share anh em lô thủ hôm sau nên đánh con gì chắc thắng khi hôm trước đề về.
- Đề Về 00 Hôm Sau Đánh Con Gì
- Đề Về 01 Hôm Sau Đánh Con Gì
- Đề Về 02 Hôm Sau Đánh Con Gì
- Đề Về 03 Hôm Sau Đánh Con Gì
- Đề Về 04 Hôm Sau Đánh Con Gì
- Đề Về 05 Hôm Sau Đánh Con Gì
- Đề Về 06 Hôm Sau Đánh Con Gì
- Đề Về 07 Hôm Sau Đánh Con Gì
- Đề Về 08 Hôm Sau Đánh Con Gì
- Đề Về 09 Hôm Sau Đánh Con Gì
Đề Về 10 Hôm Sau Đánh Con Gì
Muốn biết đề về 10 hôm sau đánh con gì trúng lớn thì anh em lô thủ có thể tham khảo bảng thống kê mà giaimagiacmo.vn đã tổng hợp và chia sẽ bên dưới.
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt hôm sau khi đề về 10
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
15 về 3 lần | 82 về 3 lần | 90 về 3 lần | 21 về 3 lần | 53 về 3 lần |
36 về 2 lần | 67 về 2 lần | 78 về 2 lần | 00 về 2 lần | 03 về 2 lần |
65 về 2 lần | 55 về 2 lần | 05 về 2 lần | 04 về 2 lần | 39 về 2 lần |
02 về 2 lần | 44 về 2 lần | 40 về 2 lần | 95 về 2 lần | 91 về 2 lần |
71 về 2 lần | 81 về 2 lần | 42 về 2 lần | 83 về 2 lần | 10 về 2 lần |
37 về 2 lần | 49 về 2 lần | 54 về 1 lần | 24 về 1 lần | 59 về 1 lần |
16 về 1 lần | 12 về 1 lần | 76 về 1 lần | 45 về 1 lần | 74 về 1 lần |
61 về 1 lần | 89 về 1 lần | 13 về 1 lần | 97 về 1 lần | 48 về 1 lần |
63 về 1 lần | 50 về 1 lần | 96 về 1 lần | 73 về 1 lần | 68 về 1 lần |
58 về 1 lần | 84 về 1 lần | 72 về 1 lần | 27 về 1 lần | 26 về 1 lần |
29 về 1 lần | 25 về 1 lần | 86 về 1 lần | 47 về 1 lần | 06 về 1 lần |
88 về 1 lần | 92 về 1 lần | 41 về 1 lần | 38 về 1 lần | 64 về 1 lần |
Bảng thống kê chạm những hôm đề về 10
Bộ số | Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|---|
0 | 11 lần | 10 lần | 13 lần |
1 | 8 lần | 11 lần | 11 lần |
2 | 8 lần | 10 lần | 6 lần |
3 | 7 lần | 10 lần | 12 lần |
4 | 12 lần | 9 lần | 10 lần |
5 | 9 lần | 13 lần | 7 lần |
6 | 8 lần | 8 lần | 9 lần |
7 | 8 lần | 7 lần | 4 lần |
8 | 11 lần | 7 lần | 8 lần |
9 | 10 lần | 7 lần | 12 lần |
Để biết HÔM NAY đánh gì chắc thắng anh em tra cứu tại 💌 Sổ Mơ 💌 Bên cạnh đề về 10 hôm sau đánh con gì?
Đặc Biệt Về 10 Những Con Sẽ Ra Hôm Sau
Gợi ý anh em một vài con số may mắn qua bảng thống kê những con sẽ ra hôm sau đánh con gì khi hôm trước đặc biệt về 10 bên dưới, anh em tham khảo và nhớ đầu tư cho chính xác kẻo mất tiền nhé.
Những ngày hôm trước giải đặc biệt đề về 10, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì?
Ngày về | Đề về 10 | Đề hôm sau | Lô hôm sau | Hôm sau |
16-12-2018 | 603 10 | 463 65 | 06-17-18-19-20-20-21-24-28-30-32-32-37-47-53-59-60-65-66-67-78-79-80-81-82-94-98 | 17-12-2018 |
10-5-2018 | 697 10 | 377 04 | 04-04-04-07-07-11-30-30-52-53-54-57-57-62-66-72-72-72-82-84-84-92-92-92-92-92-96 | 11-5-2018 |
25-2-2018 | 645 10 | 500 39 | 02-02-04-17-18-20-24-28-29-31-32-39-39-40-41-41-42-44-47-50-54-60-81-83-89-93-94 | 26-2-2018 |
11-7-2017 | 690 10 | 457 12 | 05-06-07-07-08-08-12-17-19-19-28-31-37-41-48-51-60-60-61-66-70-74-76-80-82-95-95 | 12-7-2017 |
8-5-2017 | 516 10 | 972 76 | 02-02-06-07-09-11-15-24-39-41-42-45-51-52-64-73-74-76-78-79-80-81-86-90-91-91-93 | 9-5-2017 |
23-8-2016 | 144 10 | 406 02 | 02-04-12-12-26-27-30-31-33-37-37-43-50-51-57-58-60-68-75-76-78-83-85-93-95-95-99 | 24-8-2016 |
19-3-2016 | 146 10 | 373 44 | 00-03-03-04-09-10-11-16-16-21-24-27-33-37-44-51-61-62-65-65-66-70-73-75-75-81-94 | 20-3-2016 |
11-3-2016 | 265 10 | 760 90 | 03-05-07-08-08-11-11-12-15-25-28-31-36-37-43-47-49-52-54-65-72-78-79-90-95-98-98 | 12-3-2016 |
24-12-2015 | 627 10 | 851 40 | 01-02-06-15-22-23-31-32-35-35-37-38-40-45-45-45-48-63-70-74-78-79-82-88-94-96-99 | 25-12-2015 |
13-5-2015 | 203 10 | 441 95 | 04-05-06-10-16-32-33-33-35-38-38-43-45-49-56-57-63-64-69-75-83-83-84-89-93-95-97 | 14-5-2015 |
7-5-2015 | 642 10 | 301 91 | 00-03-08-14-15-16-20-20-25-27-35-42-43-45-46-53-63-70-73-76-81-85-88-91-91-93-95 | 8-5-2015 |
26-11-2014 | 068 10 | 364 39 | 03-17-18-22-25-27-32-32-35-39-42-43-47-52-55-58-59-62-62-62-73-76-83-92-95-97-99 | 27-11-2014 |
6-9-2014 | 145 10 | 950 04 | 04-18-27-28-30-36-37-38-39-41-41-43-48-49-50-54-56-58-65-68-70-70-75-85-89-92-95 | 7-9-2014 |
17-4-2014 | 091 10 | 654 71 | 03-07-10-14-27-27-32-36-48-48-49-52-52-56-60-62-66-71-78-78-79-79-88-97-98-98-99 | 18-4-2014 |
28-9-2013 | 868 10 | 272 45 | 01-08-09-13-21-21-21-21-22-25-31-32-33-35-39-45-46-68-75-75-76-76-80-83-96-98-99 | 29-9-2013 |
19-3-2013 | 108 10 | 939 74 | 05-11-17-19-22-23-26-26-26-28-29-30-30-36-37-41-46-59-61-64-70-74-77-89-92-96-98 | 20-3-2013 |
30-10-2012 | 610 10 | 610 61 | 12-20-22-33-36-42-50-52-53-53-58-61-64-64-65-66-67-70-72-73-76-77-78-85-88-91-92 | 31-10-2012 |
13-8-2012 | 546 10 | 633 05 | 00-01-04-05-06-13-14-16-21-21-27-40-42-44-53-54-57-58-69-69-71-76-85-88-89-90-93 | 14-8-2012 |
28-5-2012 | 271 10 | 342 21 | 04-05-12-14-14-16-21-34-38-38-40-48-49-50-54-57-63-64-68-68-70-71-74-75-80-81-92 | 29-5-2012 |
25-3-2012 | 684 10 | 652 89 | 00-06-11-12-13-15-21-24-24-26-29-34-42-46-48-50-52-57-57-65-78-79-81-89-91-95-97 | 26-3-2012 |
8-3-2012 | 511 10 | 160 81 | 00-00-00-09-18-19-21-25-28-38-41-44-49-51-51-53-58-62-75-79-81-85-86-89-91-93-98 | 9-3-2012 |
22-2-2012 | 747 10 | 900 53 | 01-20-20-24-24-26-26-31-38-45-53-55-56-61-61-61-62-62-67-73-74-76-76-83-84-91-98 | 23-2-2012 |
5-6-2011 | 307 10 | 934 42 | 02-08-10-12-17-21-24-27-31-37-39-42-46-56-56-58-60-60-72-73-86-88-89-89-95-97-97 | 6-6-2011 |
11-11-2010 | 330 10 | 158 13 | 00-00-02-06-07-13-14-19-20-23-27-28-31-33-35-40-41-42-48-54-54-57-67-68-73-93-99 | 12-11-2010 |
6-11-2010 | 955 10 | 921 15 | 02-02-05-09-12-15-17-31-32-35-40-42-44-45-51-53-53-55-56-58-58-72-73-74-81-92-98 | 7-11-2010 |
24-8-2010 | 114 10 | 021 97 | 10-17-20-30-30-32-32-32-33-34-44-44-48-53-57-63-67-68-68-80-81-87-91-94-97-97-99 | 25-8-2010 |
21-8-2010 | 195 10 | 023 78 | 07-11-12-13-14-20-20-26-28-28-29-41-42-47-48-52-59-62-65-77-78-82-84-84-97-98-99 | 22-8-2010 |
4-8-2010 | 641 10 | 635 83 | 11-11-14-15-20-27-29-33-34-44-44-46-56-57-64-65-65-66-69-71-79-83-83-88-92-96-97 | 5-8-2010 |
6-11-2009 | 755 10 | 757 81 | 06-10-12-13-14-16-17-21-23-24-25-33-39-46-50-52-53-54-61-70-72-75-77-80-81-83-90 | 7-11-2009 |
24-9-2009 | 836 10 | 022 48 | 01-04-12-12-15-17-21-28-34-47-48-48-48-50-51-60-60-63-63-68-69-81-82-83-87-92-96 | 25-9-2009 |
11-5-2009 | 381 10 | 552 63 | 04-05-09-09-14-16-20-20-29-31-32-33-34-36-37-42-44-47-53-55-63-77-80-86-87-95-98 | 12-5-2009 |
29-4-2009 | 446 10 | 063 82 | 05-07-10-14-14-21-24-26-30-33-33-35-44-47-51-54-56-59-61-66-67-73-75-81-82-82-89 | 30-4-2009 |
26-4-2009 | 190 10 | 025 71 | 08-09-10-13-23-24-27-28-29-29-34-37-39-40-43-44-47-50-54-61-66-66-68-71-76-80-95 | 27-4-2009 |
25-3-2009 | 098 10 | 924 50 | 03-18-20-26-32-36-38-39-39-43-44-44-47-47-50-50-52-52-53-53-54-69-75-80-80-87-97 | 26-3-2009 |
24-2-2009 | 359 10 | 325 83 | 01-03-04-05-16-18-27-34-38-40-43-47-53-53-56-57-58-62-63-73-75-78-83-87-93-94-99 | 25-2-2009 |
4-1-2009 | 506 10 | 564 96 | 05-05-09-20-20-21-28-34-36-39-40-47-47-52-59-61-63-64-71-71-78-82-93-96-97-99-99 | 5-1-2009 |
5-11-2008 | 426 10 | 954 91 | 09-13-14-20-28-30-34-37-40-45-45-63-65-66-67-67-68-68-72-75-78-81-84-89-91-94-97 | 6-11-2008 |
28-9-2008 | 955 10 | 251 02 | 02-07-08-11-12-19-27-35-39-40-40-50-53-57-64-67-70-71-71-72-78-80-85-85-87-88-96 | 29-9-2008 |
24-9-2008 | 051 10 | 920 73 | 00-07-20-22-24-25-29-30-32-51-51-53-61-65-72-72-73-74-79-85-86-88-91-94-98-99-99 | 25-9-2008 |
22-9-2008 | 086 10 | 966 68 | 04-08-12-14-31-34-35-38-39-42-43-52-54-55-57-62-67-68-69-76-81-89-90-91-96-99-99 | 23-9-2008 |
4-7-2008 | 700 10 | 645 58 | 00-00-01-05-06-13-15-15-40-41-44-45-47-57-58-60-61-64-69-75-77-79-86-89-92-96-99 | 5-7-2008 |
19-4-2008 | 260 10 | 655 40 | 02-03-06-07-09-13-18-27-27-37-38-38-38-39-40-42-49-53-58-59-60-61-67-81-86-95-96 | 20-4-2008 |
6-3-2008 | 509 10 | 925 03 | 03-17-23-24-25-28-28-29-32-40-46-54-63-63-64-68-70-71-73-78-82-86-87-89-89-93-95 | 7-3-2008 |
15-1-2008 | 317 10 | 925 00 | 00-03-04-10-12-12-16-17-27-34-35-35-36-38-43-44-46-51-56-59-60-64-65-72-75-78-81 | 16-1-2008 |
20-12-2007 | 975 10 | 300 84 | 00-02-05-07-07-16-17-29-29-30-44-47-52-60-69-71-78-79-80-84-84-86-89-91-95-98-99 | 21-12-2007 |
12-12-2007 | 579 10 | 554 21 | 01-08-12-13-14-15-18-20-21-27-33-34-42-50-51-52-57-61-65-76-78-78-87-90-94-98-99 | 13-12-2007 |
17-11-2007 | 485 10 | 311 95 | 05-13-13-17-27-32-36-38-40-44-44-48-49-51-54-61-61-66-74-76-77-84-85-87-89-95-95 | 18-11-2007 |
16-11-2007 | 245 10 | 485 10 | 00-06-08-10-20-22-24-25-25-26-31-32-33-42-42-44-46-56-64-78-80-83-87-89-90-94-95 | 17-11-2007 |
26-10-2007 | 530 10 | 059 72 | 00-04-05-16-16-19-20-27-28-31-36-37-38-38-43-44-49-51-51-57-63-65-71-72-84-85-99 | 27-10-2007 |
9-2-2007 | 116 10 | 619 55 | 00-03-04-16-17-18-21-26-26-32-36-37-39-40-47-48-55-62-70-71-76-80-81-84-87-90-96 | 10-2-2007 |
24-9-2006 | 705 10 | 005 37 | 02-04-05-05-06-07-14-18-24-37-43-45-48-50-53-57-65-67-68-70-80-81-82-84-85-89-93 | 25-9-2006 |
21-7-2006 | 072 10 | 612 27 | 06-08-09-11-19-19-27-27-29-30-34-37-38-39-53-57-58-61-69-70-79-80-85-92-92-97-98 | 22-7-2006 |
24-6-2006 | 834 10 | 491 26 | 00-07-11-15-19-20-21-21-23-26-35-36-40-41-41-45-47-51-53-61-64-71-75-77-82-83-97 | 25-6-2006 |
28-4-2006 | 689 10 | 678 90 | 03-04-14-19-21-26-28-37-39-40-53-54-57-62-64-69-72-75-78-80-82-83-84-90-93-95-96 | 29-4-2006 |
10-3-2006 | 734 10 | 686 29 | 00-03-13-17-26-29-31-32-32-33-35-37-46-46-46-46-46-51-59-62-68-70-71-74-75-76-90 | 11-3-2006 |
7-12-2005 | 831 10 | 722 25 | 06-11-13-25-30-34-35-37-37-42-43-49-51-54-54-55-59-63-64-65-66-68-74-77-83-87-88 | 8-12-2005 |
22-10-2005 | 083 10 | 698 86 | 02-02-05-14-17-19-20-26-28-30-41-48-51-52-55-58-64-66-66-76-77-83-85-86-94-97-99 | 23-10-2005 |
21-9-2005 | 357 10 | 126 47 | 04-06-17-23-28-31-33-33-36-37-38-44-45-45-47-48-48-51-62-64-68-68-70-79-90-91-91 | 22-9-2005 |
29-4-2005 | 224 10 | 563 06 | 04-06-07-13-19-20-21-26-35-37-37-43-44-52-54-58-60-65-75-76-81-86-86-90-91-97-98 | 30-4-2005 |
16-4-2005 | 770 10 | 380 49 | 04-07-15-15-16-26-27-29-35-36-37-40-40-43-49-51-52-53-55-57-58-61-63-73-76-90-98 | 17-4-2005 |
25-3-2005 | 687 10 | 350 42 | 04-08-11-15-17-24-29-30-34-39-42-45-51-55-56-64-65-72-73-74-78-78-81-84-87-88-88 | 26-3-2005 |
4-3-2005 | 279 10 | 767 53 | 02-06-15-15-19-29-30-30-31-43-43-46-47-51-52-53-55-61-62-64-68-73-83-92-97-97-98 | 5-3-2005 |
12-5-2004 | 523 10 | 151 88 | 04-06-13-17-18-19-23-23-27-27-27-28-28-33-34-40-45-45-54-58-64-76-82-86-88-88 | 13-5-2004 |
17-1-2004 | 441 10 | 369 67 | 02-04-10-11-17-23-24-26-30-35-52-58-62-67-67-73-78-80-84-85-87-88-89-90-94-95 | 18-1-2004 |
2-12-2003 | 105 10 | 435 37 | 01-03-15-17-23-26-27-34-36-37-38-47-57-62-65-71-73-73-89-91-94-98-98-98 | 3-12-2003 |
26-10-2003 | 843 10 | 643 90 | 00-19-21-28-31-34-35-36-37-42-45-52-54-65-66-74-80-90-90-91-92-92-94-97 | 27-10-2003 |
3-9-2003 | 191 10 | 540 53 | 07-12-14-19-31-35-43-44-48-52-53-59-62-66-72-75-82-85-85-88-90-94-98-99 | 4-9-2003 |
1-9-2003 | 381 10 | 773 44 | 00-01-02-03-04-14-23-25-26-27-31-35-37-38-38-41-41-44-50-54-58-71-75-86 | 2-9-2003 |
14-2-2003 | 063 10 | 335 92 | 01-01-08-20-20-21-25-37-38-40-42-53-56-59-66-71-78-85-89-91-92-98-99-99 | 15-2-2003 |
18-9-2002 | 680 10 | 761 41 | 03-10-14-19-22-29-41-47-47-48-53-53-55-57-64-66-67-72-72-74-83-85-92-96 | 19-9-2002 |
4-7-2002 | 684 10 | 808 38 | 38 | 5-7-2002 |
3-7-2002 | 357 10 | 684 10 | 02-06-10-11-16-18-20-22-24-26-32-33-48-54-60-61-68-69-74-76-85-86-86-92 | 4-7-2002 |
15-6-2002 | 906 10 | 765 49 | 09-09-11-12-15-20-31-31-43-44-45-49-49-54-60-60-61-66-71-76-79-89-90-97 | 16-6-2002 |
12-3-2002 | 584 10 | 569 21 | 04-13-21-35-41-43-47-54-56-59-59-60-66-69-74-74-75-77-84-88-92-94-97-97 | 13-3-2002 |
5-3-2002 | 861 10 | 244 64 | 03-05-09-15-22-27-28-40-42-43-45-64-68-71-74-75-76-76-76-84-86-87-90-91 | 6-3-2002 |
Gợi ý bạn những con số khả năng ra HÔM NAY tại 🌞 Soi Cầu Dự Đoán XSMB chính xác 100 VIP 🌞
Thống Kê Đề Về 10 Bao Nhiêu Ngày Chưa Ra Mới Nhất
Giaimagiacmo.vn chia sẽ bảng thống kê đề về 10 bao nhiêu ngày chưa ra mới nhất mà anh em lô thủ đừng bỏ lỡ.
Ngày về | Đề về 10 | GĐB hôm sau | Lô tô hôm sau | Ngày hôm sau |
10-11-2022 | 716 10 | 817 36 | 03-08-12-13-13-13-14-21-23-36-36-40-42-54-54-57-59-61-65-70-75-76-79-84-87-89-92 | 11-11-2022 |
4-5-2022 | 791 10 | 780 54 | 00-02-06-10-12-13-14-18-26-27-27-39-39-42-43-43-45-54-57-62-63-71-72-72-88-98-99 | 5-5-2022 |
26-11-2021 | 816 10 | 278 24 | 05-09-14-16-17-18-24-25-27-36-40-44-44-44-61-66-71-73-75-80-84-85-88-89-91-95-98 | 27-11-2021 |
2-11-2021 | 295 10 | 072 67 | 02-04-12-14-22-24-24-28-39-44-47-50-50-52-56-61-67-69-74-76-78-78-79-80-87-91-99 | 3-11-2021 |
3-4-2021 | 441 10 | 162 78 | 04-09-11-14-24-29-29-33-35-36-37-41-41-42-44-54-55-58-65-73-74-78-81-90-91-97-99 | 4-4-2021 |
3-3-2021 | 634 10 | 961 00 | 00-09-10-13-14-27-33-35-37-40-51-52-58-60-60-62-63-63-69-76-78-80-80-85-88-90-94 | 4-3-2021 |
23-2-2021 | 171 10 | 933 15 | 02-09-15-17-19-22-32-38-39-40-43-47-50-54-60-64-68-68-74-77-78-85-85-86-91-93-93 | 24-2-2021 |
18-2-2021 | 819 10 | 111 03 | 03-03-03-06-06-08-08-16-18-20-20-22-23-24-26-33-33-35-43-54-59-59-64-67-78-82-85 | 19-2-2021 |
31-10-2020 | 926 10 | 970 59 | 01-02-07-26-33-35-38-48-53-56-59-63-65-66-68-73-74-77-78-82-83-88-89-90-93-93-94 | 1-11-2020 |
24-6-2020 | 806 10 | 469 82 | 04-09-11-13-20-20-22-28-28-33-42-46-51-70-72-74-74-76-77-79-80-81-82-87-92-94-98 | 25-6-2020 |
4-2-2020 | 444 10 | 976 15 | 00-05-09-10-15-16-18-21-40-42-45-59-62-62-66-67-68-68-74-76-84-85-86-93-93-94-97 | 5-2-2020 |
15-1-2020 | 267 10 | 727 82 | 12-12-18-19-20-22-29-31-32-37-38-44-50-60-62-64-70-71-81-82-83-89-91-92-93-94-99 | 16-1-2020 |
10-11-2019 | 233 10 | 041 16 | 02-09-14-14-16-17-19-19-20-20-23-27-32-35-39-44-51-52-55-59-69-70-75-81-87-94-96 | 11-11-2019 |
8-4-2019 | 371 10 | 317 65 | 05-07-12-14-18-18-21-22-23-26-29-36-36-39-42-49-50-52-60-63-65-65-65-72-81-91-98 | 9-4-2019 |
3-3-2019 | 583 10 | 111 55 | 04-05-10-11-13-24-30-33-38-43-50-55-57-58-60-65-76-82-83-89-90-92-93-95-95-99-99 | 4-3-2019 |
1-3-2019 | 713 10 | 625 05 | 03-05-10-13-13-15-21-32-32-35-40-41-47-47-48-51-52-54-57-65-84-86-87-87-88-90-94 | 2-3-2019 |
23-1-2019 | 178 10 | 693 36 | 06-11-12-16-18-19-24-25-26-32-33-34-36-40-46-47-49-57-62-63-77-79-80-87-94-96-96 | 24-1-2019 |
Ngoài đề về 10 hôm sau đánh con gì trúng lớn thì giaimagiacmo.vn chia sẽ bạn list tra cứu bộ số chi tiết hôm nay đánh con gì chắc ăn theo từng ngày trong tuần bên dưới.
- Thứ 2 Đánh Con Gì, Lô Gì
- Thứ 3 Đánh Con Gì, Số Mấy
- Thứ 4 Đánh Con Gì, Số Mấy
- Thứ 5 Đánh Con Gì, Số Mấy
- Thứ 6 Đánh Con Gì, Số Mấy
- Thứ 7 Đánh Con Gì, Số Mấy
- Chủ Nhật Đánh Con Gì, Số Mấy