Đề Về 32 Hôm Sau Đánh Con Gì ❤️️ Thống Kê Lô Ngày Mai 99% ✅ Giaimagiacmo.vn Chia Sẽ Đến Bạn Cách Dự Đoán Các Con Số May Mắn Sẽ Ra Hôm Sau Khi Hôm Trước Đề Về 32.
Đề Về 32 Là Gì
Đề về 32 là gì? Đề về 32 có nghĩa là giải đặc biệt xổ số có 2 số cuối cùng là 32. Số 32 là đại diện cho từ ‘song tài’, chỉ tài năng luôn tồn tại mãi, không bị mai một và khả năng thăng tiến trong công việc cao bên cạnh đó số 32 cũng mang ý nghĩa tốt đẹp, may mắn, tài lộc.
Đề về 32 hôm sau đánh con gì trúng lớn luôn là câu hỏi mà đối với các lô thủ nào khi áp dụng chơi lô đề vẫn luôn thắc mắc và hy vọng mình sẽ tìm ra được cặp số lô dự đoán đúng nhất. Chính vì thế rất nhiều lô thủ sử dụng đến các phương pháp thống kê tần suất dựa trên con số hôm trước đã ra để biết đề về 32 nên đánh con gì.
Nhưng lô đề là một trò chơi đỏ đen mang tính may rủi mà các phương pháp soi đề không có khoa học nên bạn cần cân nhắc trước khi xuống tiền để đánh con số nào đó.
Xem ngay 👉 Lô Đẹp Hôm Nay VIP 🌺 dự đoán con số sẽ ra HÔM NAY cực chuẩn
Cách Tính Và Soi Cầu Khi Đề Về 32
Sau đây, giaimagiacmo.vn chia sẽ bạn một số cách tính và soi cầu khi đề về 32, phương pháp này đều đã được khá nhiều anh em chơi lô đề lâu năm áp dụng và cực kỳ thành công tuy nhiên không phải lô thủ nào cũng có thể gặp được may mắn như thế.
- Phương pháp ngũ hành trong lô đề về 32: Ngũ hành ở đây trong lô đề sẽ sử dụng bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, bạn có thể xem chi tiết bên dưới:
- Ngũ hành tương sinh : Kim 1 – 0, Mộc 2 – 6, Thủy 3 – 9, Hỏa 4 – 7, Thổ 5 – 8 =>Với các con số ngũ hành tương sinh này bạn có thể chọn đánh ngay cặp số 96 – 54.
- Ngũ hành tương khắc: Kim 1 – 8, Mộc 2 – 0, Thủy 3 – 7, Hỏa 4 – 6, Thổ 5 – 9 => Với ngũ hành tương khắc này banh có thể đầu tư ngay cặp số 03 – 63
- Phương pháp soi cầu theo bóng âm dương cho đề về 32
- Xét theo bóng âm thì ngay lúc này người chơi nên lựa chọn các số tương ứng như: 2 – 4, 3 – 9, 3 – 6, 1 – 8 và 0 – 7. Khi đã chọn ra được các số tương ứng với đề 32 này rồi thì bạn lựa chọn các cặp số phù hợp với đề khi về 32 bao gồm: 91, 61.
- Xét theo bóng dương thì người chơi nên lựa chọn các số tương ứng như: 2 – 6, 3 – 7, 1 – 9, 5 – 0, 4 – 8. Khi đã chọn ra được các số tương ứng với đề 32 này rồi, tiếp tục bạn lựa chọn các cặp số phù hợp với đề khi về 32 bao gồm: 19 – 50.
- Soi cầu nhiều nháy cho đề về 32: Với lô đề về 32 nhiều nháy này thì cũng có nghĩa là con số 32 sẽ được xuất hiện nhiều lần và lặp đi lặp lại trong lô đề lúc này bạn có thể chọn đánh các con số 55, 03, 96, 81 có khả năng trúng cao.
- Sử dụng thống kê tần suất: Theo phương pháp này, có thể xem lại các kết quả xổ số trước đó để tìm ra những cặp số hay về sau khi đề về 32. Ví dụ, theo thống kê những con số có tần suất về cao nhất sau khi đề về 32 là: 91, 86, 39, 36, 45, 67, 29.
Share anh em lô thủ ❄️ Số Đề 12 Con Giáp ❄️
Đề Về 32 Hôm Sau Đánh Con Gì
Để biết hôm nay đề về 32 hôm sau đánh con gì chắc thắng thì bạn có thể tham khảo ngay những phương pháp thống kê chạm của các con số có khả năng ra cao nhất bên dưới và bạn chọn đánh những con số có lượt xuất hiện nhiều nhất.
Bảng thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 32
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
91 – 4 lần | 86 – 3 lần | 39 – 3 lần | 36 – 3 lần | 32 – 2 lần |
45 – 2 lần | 67 – 2 lần | 29 – 2 lần | 44 – 2 lần | 68 – 2 lần |
22 – 2 lần | 73 – 2 lần | 52 – 2 lần | 10 – 2 lần | 71 – 2 lần |
57 – 2 lần | 30 – 2 lần | 42 – 2 lần | 60 – 2 lần | 61 – 1 lần |
51 – 1 lần | 64 – 1 lần | 72 – 1 lần | 15 – 1 lần | 82 – 1 lần |
02 – 1 lần | 66 – 1 lần | 69 – 1 lần | 94 – 1 lần | 19 – 1 lần |
56 – 1 lần | 75 – 1 lần | 50 – 1 lần | 97 – 1 lần | 08 – 1 lần |
06 – 1 lần | 34 – 1 lần | 17 – 1 lần | 99 – 1 lần | 95 – 1 lần |
79 – 1 lần | 53 – 1 lần | 88 – 1 lần | 47 – 1 lần | 55 – 1 lần |
03 – 1 lần | 49 – 1 lần | 80 – 1 lần | 58 – 1 lần | 35 – 1 lần |
48 – 1 lần | 25 – 1 lần | 23 – 1 lần | 38 – 1 lần | 85 – 1 lần |
90 – 1 lần | 40 – 1 lần | 65 – 1 lần | 70 – 1 lần | 76 – 1 lần |
11 – 1 lần | 43 – 1 lần | 81 – 1 lần |
Bảng thống kê chạm những hôm về 32
Bộ số | Đã về – Đầu | Đã về – Đuôi | Đã về – Tổng |
---|---|---|---|
0 | 4 lần | 11 lần | 10 lần |
1 | 6 lần | 10 lần | 8 lần |
2 | 6 lần | 11 lần | 10 lần |
3 | 13 lần | 6 lần | 10 lần |
4 | 11 lần | 5 lần | 9 lần |
5 | 10 lần | 10 lần | 5 lần |
6 | 11 lần | 10 lần | 10 lần |
7 | 9 lần | 7 lần | 7 lần |
8 | 8 lần | 7 lần | 10 lần |
9 | 9 lần | 10 lần | 8 lần |
Dự đoán con số sẽ ra hôm nay chuẩn xác ✨ Soi Cầu 4 Số VIP Hôm Nay ✨
Đặc Biệt Về 32 Những Con Sẽ Ra Hôm Sau
Share ngay bảng thống kê những con đặc biệt về 32 hôm trước hôm sau sẽ ra những con số gì? Dựa vào đó anh em có thể dự đoán những con số may mắn sẽ ra hôm sau.
Xem ngay những ngày GĐB đề về 32, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì?
Ngày về | GĐB đề về 32 | Đề hôm sau | Lô hôm sau | Hôm sau |
3-11-2018 | 148 32 | 158 44 | 02-02-05-12-12-14-21-25-32-35-36-37-40-44-50-50-57-61-70-74-83-86-87-87-92-92-94 | 4-11-2018 |
21-10-2018 | 151 32 | 812 58 | 05-09-10-12-12-15-16-17-21-21-24-24-25-32-48-58-59-62-66-75-79-82-85-87-92-93-96 | 22-10-2018 |
8-10-2018 | 068 32 | 991 35 | 01-06-06-11-13-16-23-28-30-31-33-35-35-42-45-48-56-62-73-76-76-83-86-94-95-99-99 | 9-10-2018 |
20-10-2017 | 657 32 | 750 95 | 02-17-18-18-24-27-27-28-38-39-43-45-47-49-57-60-63-63-75-75-76-77-80-82-87-88-95 | 21-10-2017 |
24-3-2017 | 807 32 | 178 67 | 01-16-20-24-26-26-27-33-34-35-40-40-52-59-61-64-66-67-70-76-88-89-89-92-94-96-99 | 25-3-2017 |
20-2-2017 | 485 32 | 795 48 | 01-13-15-16-21-23-24-37-39-40-42-44-45-48-48-54-55-57-65-66-78-80-81-82-85-87-99 | 21-2-2017 |
19-2-2017 | 133 32 | 485 32 | 06-12-14-18-21-22-23-25-29-31-32-38-40-42-43-44-46-48-53-61-63-66-68-70-80-81-82 | 20-2-2017 |
16-1-2017 | 663 32 | 812 23 | 03-07-08-11-15-18-18-23-30-30-30-38-41-45-46-49-50-60-70-74-74-79-83-92-93-95-99 | 17-1-2017 |
9-11-2016 | 226 32 | 619 73 | 00-01-04-06-19-23-24-26-30-33-33-34-41-43-46-50-56-57-62-65-71-73-82-83-87-88-89 | 10-11-2016 |
14-9-2016 | 963 32 | 115 38 | 02-06-09-09-10-13-16-20-24-24-26-38-41-48-48-49-52-67-70-70-80-82-83-86-92-93-94 | 15-9-2016 |
1-4-2016 | 923 32 | 793 73 | 00-01-19-19-19-20-21-22-24-24-28-40-44-52-54-58-67-69-71-73-78-90-91-92-94-95-96 | 2-4-2016 |
15-2-2016 | 356 32 | 561 85 | 05-09-09-12-23-27-30-34-38-39-49-52-65-68-70-73-77-80-80-82-84-85-86-88-88-91-94 | 16-2-2016 |
30-9-2015 | 774 32 | 712 90 | 01-04-06-07-07-11-19-19-27-27-34-35-37-44-46-47-49-59-64-71-78-79-84-87-90-95-99 | 1-10-2015 |
2-6-2015 | 171 32 | 407 40 | 01-01-12-21-28-29-30-32-33-37-38-40-40-43-45-55-58-58-61-65-70-78-82-85-85-87-88 | 3-6-2015 |
21-11-2014 | 835 32 | 217 36 | 02-04-05-07-10-15-15-22-22-27-36-37-38-42-42-45-45-51-53-63-68-78-85-87-89-92-94 | 22-11-2014 |
4-10-2014 | 416 32 | 141 65 | 00-01-04-11-13-14-21-23-29-31-32-44-45-48-53-55-59-59-60-62-65-73-75-92-95-99-99 | 5-10-2014 |
12-9-2014 | 238 32 | 570 52 | 02-04-07-11-14-18-24-35-36-42-43-44-47-52-52-58-59-66-69-75-80-80-81-82-84-86-94 | 13-9-2014 |
1-1-2014 | 499 32 | 267 57 | 03-07-08-09-09-11-14-17-22-26-30-38-40-41-52-55-57-58-59-64-69-71-80-83-84-92-97 | 2-1-2014 |
24-12-2013 | 881 32 | 943 22 | 04-12-13-15-17-17-20-21-22-26-28-28-31-38-53-57-57-64-71-74-75-76-80-81-86-92-96 | 25-12-2013 |
1-12-2013 | 189 32 | 711 76 | 19-19-23-23-24-26-29-31-32-34-40-41-48-50-57-61-64-66-68-72-73-75-76-84-85-89-98 | 2-12-2013 |
14-8-2013 | 401 32 | 257 71 | 00-08-11-18-33-43-48-49-52-53-54-55-56-65-65-68-70-71-72-75-76-85-87-88-89-93-98 | 15-8-2013 |
5-6-2013 | 860 32 | 876 36 | 07-16-18-20-27-31-33-34-36-40-43-46-49-50-50-51-54-54-54-62-73-80-85-88-88-89-93 | 6-6-2013 |
8-4-2013 | 494 32 | 894 11 | 03-04-07-11-12-13-15-24-26-35-40-40-43-44-48-49-51-54-55-59-60-62-67-80-83-84-93 | 9-4-2013 |
29-1-2013 | 635 32 | 422 43 | 01-03-04-20-20-24-27-30-38-43-49-51-54-58-62-67-68-68-68-68-71-73-76-83-84-91-97 | 30-1-2013 |
8-1-2013 | 909 32 | 486 25 | 00-02-05-16-23-25-25-28-30-30-35-38-42-44-50-53-54-59-59-60-63-75-82-90-90-93-99 | 9-1-2013 |
9-9-2012 | 719 32 | 524 99 | 03-05-07-13-14-16-19-20-21-26-42-48-49-50-55-56-57-57-58-59-63-64-86-91-93-95-99 | 10-9-2012 |
8-9-2012 | 656 32 | 719 32 | 02-03-05-06-14-15-16-17-22-25-27-28-32-36-37-45-58-63-64-64-67-71-72-73-79-91-98 | 9-9-2012 |
11-8-2012 | 073 32 | 247 29 | 01-06-06-14-19-21-21-23-24-25-25-25-29-29-35-36-39-47-48-55-55-58-65-77-79-89-94 | 12-8-2012 |
27-11-2011 | 748 32 | 113 34 | 07-09-09-17-17-27-32-34-38-45-51-52-55-56-58-64-72-75-79-85-87-88-91-92-93-93-94 | 28-11-2011 |
1-11-2011 | 122 32 | 378 42 | 00-03-06-09-20-23-25-27-34-42-46-55-68-71-73-76-79-81-82-83-90-90-93-97-98-98-99 | 2-11-2011 |
6-5-2011 | 648 32 | 080 30 | 01-02-08-09-10-13-22-24-26-30-30-33-37-38-41-57-60-65-66-69-69-78-79-84-86-89-95 | 7-5-2011 |
20-8-2010 | 963 32 | 195 10 | 02-02-09-10-11-12-18-19-24-24-26-36-37-45-53-56-58-68-72-75-80-83-86-92-94-96-98 | 21-8-2010 |
8-8-2010 | 105 32 | 084 51 | 03-05-07-17-18-18-21-22-32-32-33-35-47-51-51-52-55-59-66-68-75-81-83-84-88-88-93 | 9-8-2010 |
30-7-2010 | 707 32 | 212 61 | 03-13-15-24-30-33-34-35-42-43-46-52-52-58-59-61-61-63-72-75-76-78-82-84-87-90-95 | 31-7-2010 |
6-3-2010 | 416 32 | 167 64 | 06-15-15-17-23-24-27-31-31-33-33-35-37-46-49-51-55-59-64-66-68-71-72-75-78-93-96 | 7-3-2010 |
27-2-2010 | 256 32 | 116 36 | 00-07-12-20-31-36-38-42-51-52-60-63-64-68-72-75-83-85-87-87-87-88-88-91-93-94-99 | 28-2-2010 |
10-2-2010 | 567 32 | 151 72 | 06-08-11-11-13-13-16-17-20-25-26-28-31-42-42-42-42-42-46-48-69-72-76-95-95-96-97 | 11-2-2010 |
2-1-2010 | 227 32 | 445 91 | 01-06-12-16-17-19-20-22-22-22-36-37-47-49-57-57-57-57-58-65-69-70-77-89-90-91-97 | 3-1-2010 |
3-8-2009 | 873 32 | 612 44 | 00-01-04-17-18-24-32-40-42-44-44-46-47-48-49-53-59-62-63-66-68-69-81-82-85-87-98 | 4-8-2009 |
25-7-2009 | 067 32 | 765 45 | 03-08-10-20-23-26-28-30-32-45-45-46-46-53-54-56-57-61-70-71-74-77-90-90-90-94-96 | 26-7-2009 |
19-3-2009 | 347 32 | 965 67 | 06-10-11-12-21-23-24-32-34-53-55-58-60-62-63-63-64-67-67-80-81-82-85-88-90-94-96 | 20-3-2009 |
10-1-2009 | 427 32 | 610 82 | 01-01-06-06-09-09-15-18-22-23-27-29-39-39-44-48-49-53-57-62-63-76-80-82-84-97-98 | 11-1-2009 |
12-12-2008 | 905 32 | 661 30 | 01-05-05-07-07-10-20-20-21-26-30-38-43-43-48-53-62-71-74-77-77-78-78-89-89-94-97 | 13-12-2008 |
27-9-2008 | 640 32 | 955 10 | 02-10-13-19-31-37-37-40-41-45-50-56-58-59-61-65-68-68-69-71-72-76-78-78-83-87-98 | 28-9-2008 |
15-9-2008 | 584 32 | 731 22 | 18-21-22-22-24-25-30-32-47-47-49-50-51-52-54-56-63-64-66-68-73-77-77-79-95-97-98 | 16-9-2008 |
13-5-2008 | 907 32 | 303 29 | 01-10-15-16-17-27-28-29-29-33-42-44-49-49-51-58-64-65-66-70-75-79-86-93-94-98-99 | 14-5-2008 |
26-3-2008 | 016 32 | 796 60 | 00-02-02-05-11-12-22-29-31-33-36-37-39-42-46-46-50-60-73-73-74-80-85-90-90-91-99 | 27-3-2008 |
16-12-2007 | 364 32 | 455 60 | 01-05-05-07-23-23-34-44-44-51-51-54-54-60-62-63-63-64-71-72-72-74-75-78-83-86-87 | 17-12-2007 |
1-3-2007 | 172 32 | 461 02 | 01-02-06-06-13-15-20-22-22-25-29-35-41-44-51-57-60-63-63-69-69-79-90-91-91-93-94 | 2-3-2007 |
14-9-2006 | 915 32 | 953 39 | 00-01-13-22-27-32-38-38-39-39-40-46-47-48-49-51-54-54-55-55-58-61-63-68-81-94-97 | 15-9-2006 |
11-7-2006 | 553 32 | 756 86 | 00-06-08-17-23-31-33-33-34-34-34-43-45-46-51-52-58-59-62-68-70-72-85-86-96-97-98 | 12-7-2006 |
15-6-2006 | 839 32 | 755 52 | 00-05-05-14-19-19-20-30-35-39-48-51-52-52-62-66-69-71-73-79-80-83-86-88-88-98-99 | 16-6-2006 |
17-4-2006 | 921 32 | 990 15 | 12-13-15-19-20-20-25-27-28-30-31-33-34-37-41-48-55-57-62-70-71-74-93-94-94-95-98 | 18-4-2006 |
17-2-2006 | 189 32 | 727 66 | 00-01-02-07-10-12-13-15-18-21-22-26-32-34-36-40-40-47-48-55-57-60-66-74-82-96-96 | 18-2-2006 |
28-12-2005 | 646 32 | 993 68 | 06-08-09-24-26-29-43-44-46-47-55-65-65-68-69-75-76-78-78-79-86-87-89-93-94-96-99 | 29-12-2005 |
19-10-2005 | 863 32 | 042 69 | 02-14-17-17-24-29-43-49-51-52-55-59-61-62-65-66-67-69-70-72-76-77-81-85-86-87-99 | 20-10-2005 |
19-6-2005 | 671 32 | 441 94 | 01-05-10-14-17-23-24-25-29-45-56-56-66-71-71-71-73-78-80-81-82-87-93-94-98-98-99 | 20-6-2005 |
9-6-2005 | 893 32 | 396 71 | 04-06-11-12-12-16-18-26-26-28-28-29-29-34-35-35-46-47-50-71-71-72-77-81-84-87-89 | 10-6-2005 |
1-5-2005 | 000 32 | 671 19 | 00-12-14-19-22-23-24-25-29-30-33-36-39-40-43-55-57-58-60-60-63-82-83-84-89-90-99 | 2-5-2005 |
30-3-2005 | 816 32 | 823 56 | 00-01-05-10-10-12-13-13-16-17-18-26-29-32-43-46-48-49-51-56-62-62-68-73-80-80-91 | 31-3-2005 |
30-1-2005 | 878 32 | 706 91 | 10-12-13-21-25-33-52-58-65-69-73-73-74-76-76-78-78-78-78-80-82-84-91-93-93-95-99 | 31-1-2005 |
18-12-2004 | 435 32 | 446 75 | 02-05-12-14-17-24-26-31-37-41-42-44-45-45-51-65-65-65-68-70-71-75-80-81-94-96 | 19-12-2004 |
9-12-2004 | 283 32 | 022 50 | 03-10-11-13-14-20-21-26-27-32-37-43-47-49-50-54-59-60-67-68-77-78-91-91-91-91 | 10-12-2004 |
22-4-2004 | 558 32 | 080 97 | 02-03-05-07-12-28-31-32-35-41-47-54-57-58-69-70-75-76-80-84-92-92-95-97-98-98 | 23-4-2004 |
25-2-2004 | 517 32 | 019 91 | 00-02-06-06-13-16-20-26-41-47-48-65-65-69-69-73-79-82-87-88-91-91-92-97-98-98 | 26-2-2004 |
7-6-2003 | 840 32 | 722 86 | 00-04-11-31-31-32-40-46-47-51-51-52-57-64-67-70-71-82-85-86-89-93-98-99 | 8-6-2003 |
30-5-2003 | 651 32 | 15 08 | 06-08-11-14-19-21-21-24-29-30-32-38-40-40-56-57-61-62-63-68-82-82-86-87 | 31-5-2003 |
20-5-2003 | 018 32 | 475 42 | 03-04-08-10-38-40-42-42-46-48-49-51-60-63-63-66-69-70-78-82-86-89-95-99 | 21-5-2003 |
11-2-2003 | 142 32 | 219 06 | 00-03-04-06-09-26-27-29-30-42-42-43-52-52-58-63-71-79-79-80-82-85-87-95 | 12-2-2003 |
6-2-2003 | 453 32 | 492 81 | 18-22-27-28-29-30-39-45-46-46-51-54-54-61-62-70-70-73-74-77-78-81-84-99 | 7-2-2003 |
26-11-2002 | 211 32 | 766 39 | 21-21-23-24-27-27-29-37-39-43-44-47-48-55-56-59-64-68-68-69-75-87-89-92 | 27-11-2002 |
8-11-2002 | 146 32 | 406 45 | 13-18-18-19-23-24-33-34-40-42-45-45-50-50-55-58-67-69-70-70-71-87-91-99 | 9-11-2002 |
Đánh số gì trúng lớn khi buổi tối nằm mộng? Anh em lô thủ tra cứu ngay tại 👉 Sổ Mơ
Thống Kê Đề Về 32 Bao Nhiêu Ngày Chưa Ra Mới Nhất
Chia sẽ bảng thống kê đề về 32 bao nhiêu ngày chưa ra mới nhất cho anh em lô đề.
Ngày về | Đề về 32 | Đề hôm sau | Lô tô số sẽ ra hôm sau | Hôm sau |
20-6-2023 | 512 32 | – | 21-6-2023 | |
18-5-2023 | 226 32 | 223 17 | 02-06-11-12-15-17-29-31-33-36-50-51-52-56-56-56-57-63-66-71-78-86-86-87-87-89-91 | 19-5-2023 |
24-8-2022 | 248 32 | 286 70 | 00-01-05-12-18-29-33-35-35-37-39-42-42-44-52-60-64-67-70-74-74-74-81-83-85-87-96 | 25-8-2022 |
4-6-2022 | 608 32 | 054 79 | 05-07-08-25-27-31-32-32-32-38-46-48-50-53-55-65-66-67-72-79-80-82-88-91-92-95-97 | 5-6-2022 |
24-1-2022 | 971 32 | 206 53 | 00-05-15-20-21-23-24-31-33-36-38-38-44-50-52-53-58-59-66-67-68-76-89-89-97-98-99 | 25-1-2022 |
16-12-2021 | 430 32 | 731 57 | 00-02-04-04-05-07-19-23-30-30-37-39-39-42-43-44-44-46-56-57-70-76-81-85-88-93-99 | 17-12-2021 |
3-1-2021 | 431 32 | 429 88 | 09-09-12-14-14-14-16-21-26-27-34-39-43-46-51-63-71-71-75-79-80-80-88-88-95-95-97 | 4-1-2021 |
6-6-2020 | 189 32 | 880 39 | 03-08-18-19-19-21-21-27-28-28-32-38-39-42-45-48-50-54-55-61-64-66-74-76-83-91-94 | 7-6-2020 |
2-5-2020 | 826 32 | 082 47 | 07-08-09-14-15-16-18-28-39-42-47-54-55-57-57-63-68-71-73-74-80-84-85-86-88-89-90 | 3-5-2020 |
13-2-2020 | 542 32 | 518 55 | 02-04-05-05-12-21-25-33-34-41-44-55-62-63-68-69-69-70-74-83-83-88-88-89-90-92-99 | 14-2-2020 |
28-11-2019 | 232 32 | 408 03 | 01-03-03-05-13-22-25-31-34-35-37-38-38-42-45-47-48-48-52-65-65-66-78-78-81-87-96 | 29-11-2019 |
4-8-2019 | 631 32 | 600 91 | 07-12-25-33-35-36-44-44-45-46-49-51-57-68-72-76-81-87-89-89-91-91-91-92-93-94-95 | 5-8-2019 |
20-6-2019 | 251 32 | 698 86 | 00-04-07-09-11-18-26-28-28-33-34-37-40-40-46-47-48-54-57-58-58-82-86-90-91-91-93 | 21-6-2019 |
17-5-2019 | 105 32 | 928 49 | 05-09-16-19-21-34-36-40-49-49-51-52-54-57-58-59-61-66-67-69-73-73-77-82-84-91-99 | 18-5-2019 |
24-2-2019 | 552 32 | 371 68 | 01-04-05-08-10-13-14-19-22-23-29-36-38-45-50-50-53-56-57-65-67-68-79-81-86-91-99 | 25-2-2019 |
15-2-2019 | 651 32 | 574 80 | 00-08-12-16-17-19-25-26-27-29-30-47-49-49-50-51-52-52-55-58-68-73-75-76-77-80-80 | 16-2-2019 |
Soi cầu dự đoán xổ số miền bắc các con số sẽ ra hôm nay.
- Đầu 9 Câm Đánh Con Gì
- Đầu 8 Câm Đánh Con Gì
- Đầu 7 Câm Đánh Con Gì
- Đầu 6 Câm Đánh Con Gì
- Đầu 5 Câm Đánh Con Gì
- Đầu 4 Câm Đánh Con Gì
- Đầu 3 Câm Đánh Con Gì
- Đầu 2 Câm Đánh Con Gì
- Đầu 1 Câm Đánh Con Gì
- Đầu 0 Câm Đánh Con Gì