Đề Về 48 Hôm Sau Đánh Con Gì ❤️️ Thống Kê Ngày Mai 100% ✅ Tiết Lộ Bạn Những Phương Pháp Soi Cầu Chuẩn Xác Nhất Khi Đề Về 48.
Đề Về 48 Là Gì
Đề về 48 là gì? Đề về 48 hôm sau đánh con gì chắc thắng? Đây là vấn đề mà hầu hết lô thủ nào cũng quan tâm. Hãy cùng giaimagiacmo.vn tìm hiểu qua bài viết này nhé.
Đề về 48 có nghĩa là giải đặc biệt trong kết quả xổ số có hai số cuối là 48. Số 48 mang nghĩa là bốn mùa đều phát triển ngoài mong đợi, công thành danh toại, làm ăn phát đạt.
Hiện này có nhiều cách để tính và soi cầu khi đề về 48, như dựa vào thống kê xác suất, phong thủy, ngũ hành, bóng âm dương, tín ngưỡng dân gian hoặc ý nghĩa của số 48. Tuy nhiên, không có cách nào là chính xác 100%, vì lô đề là một trò chơi may rủi và phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan. Do đó, bạn nên cân nhắc kỹ trước khi tham gia lô đề và chỉ nên chơi với số tiền nhỏ và có trách nhiệm.
Tiết lộ bạn 👉 Hôm Nay Đánh Con Gì Chính Xác 100%
Cách Tính Và Soi Cầu Khi Đề Về 48
Cách tính và soi cầu khi đề về 48 có nghĩa là cách dự đoán số đề hôm sau khi giải đặc biệt trong kết quả xổ số có hai số cuối là 48. Sau đây, giaimagiacmo.vn chia sẽ đến anh em lô thủ một số phương pháp soi cầu phổ biến dưới đây.
- Đề về 48 đánh con gì dựa vào bóng âm dương ngũ hành: Những cặp bóng số âm dương ngũ hành chia ra như sau:
- Bóng dương bao gồm 3 – 8, 2 – 7, 0 – 6, 5 – 1, 4 – 9. Nếu đề về 48 sẽ tương đương với con bóng dương là 93.
- Bóng âm bao gồm 1 – 4, 3 – 9, 0 – 7, 2 – 6, 5 – 8. Nếu đề về 48 sẽ liên quan với con bóng âm là 15
- => Dựa vào quy tắc trên khi người chơi thấy đề về 48 thì hôm sau nhớ chốt ngay cặp lô 93, 15 chắc chắn sẽ trúng đấy.
- Soi cầu đề về 48 theo phương pháp hình quả trám: Phương pháp này người chơi sẽ tiến hành bắt con lô theo mô hình quả trám B-A B A-B. Anh em chú ý quan sát 3 giải thưởng liên tiếp trên bảng kết quả xổ số xuất hiện những con lô theo mô hình trên. Hãy nhanh tay nuôi ngay con bạch thủ lô BA nhé.
- Soi cầu đề về 48 lật liên tục: Phương pháp soi cầu lật thường đạt biên độ cao hơn so với những cầu thông thường khác. Soi cầu lật liên tục và duy trì biên độ theo cách thức sẽ đem về những con lô đúng vị trí cầu và con lô đảo vị trí cầu chuẩn.
- Đề 48 hôm sau đánh con gì dựa vào vị trí cuối của giải đặc biệt: Nếu muốn tìm ra con đề có khả năng về cao nhất sau khi đề về 48 thì chúng ta có thể dựa theo phương pháp thống kê về tần suất 2 số cuối của giải đặc biệt sau khi đề về 48. khi đó bạn có thể quan sát bảng thống kê này để có sự lựa chọn thích hợp nhất cho công cuộc chơi lô đề của mình. Ví dụ:
- Khi đó ta sẽ có những con số về bờ 4 lần sau khi 48 ra: 16.
- Với các con số về bờ 3 lần sau khi 48 về: 72, 64.
- Còn những con số đã nổ 2 lần sau khi đề về 48 đó là : 76, 82, 66, 50, 75, 53, 44, 44, 56, 26, 11, 42, 37, 25, 39, 36, 24.
- Theo thống kê những con số đã ra 1 lần sau khi đề 48 về vào hôm trước: 21, 09, 84, 74, 01, 49, 89, 30, 71, 96, 49, 89, 30, 71, 96, 12, 60, 52, 28, 51, 83, 94, 80, 05, 20, 02, 32, 79, 29, 91, 46, 40, 38, 59, 22, 55, 27, 78.
Tuy nhiên khi nhìn vào các số liệu ở trên chắc chắn anh em lô thủ sẽ thấy rằng có khá nhiều những con số xuất hiện vào hôm sau khi hôm trước đề về 48. Chính vì thế nếu chỉ dựa vào phương pháp này để quyết định xem đề về 48 thì hôm sau đánh con gì có thể sẽ không chính xác.
Bật mí bộ số nhiều lô thủ quan tâm nhất 👉 Ngày Mai Đánh Số Mấy, Con Gì
Đề Về 48 Hôm Sau Đánh Con Gì
Đề về 48 hôm sau đánh con gì chính xác? Bạn có thể xem ngay bảng thống kê chạm và thống kê tần suất số lần về của các con số hôm sau sẽ ra bên dưới. Bạn có thể chọn những cặp số có tần suất xuất hiện nhiều nhất bởi khả năng ra sẽ cao.
Bảng thống kê 2 số cuối giải đặc biệt hôm sau khi hôm trước về 48
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
16 – 5 lần | 76 – 4 lần | 64 – 3 lần | 44 – 3 lần | 72 – 3 lần |
50 – 2 lần | 24 – 2 lần | 56 – 2 lần | 25 – 2 lần | 39 – 2 lần |
53 – 2 lần | 36 – 2 lần | 33 – 2 lần | 94 – 2 lần | 66 – 2 lần |
75 – 2 lần | 82 – 2 lần | 11 – 2 lần | 42 – 2 lần | 26 – 2 lần |
37 – 2 lần | 21 – 1 lần | 74 – 1 lần | 59 – 1 lần | 52 – 1 lần |
01 – 1 lần | 62 – 1 lần | 32 – 1 lần | 80 – 1 lần | 84 – 1 lần |
49 – 1 lần | 89 – 1 lần | 30 – 1 lần | 71 – 1 lần | 96 – 1 lần |
12 – 1 lần | 83 – 1 lần | 28 – 1 lần | 09 – 1 lần | 60 – 1 lần |
02 – 1 lần | 05 – 1 lần | 29 – 1 lần | 27 – 1 lần | 55 – 1 lần |
22 – 1 lần | 38 – 1 lần | 40 – 1 lần | 46 – 1 lần | 91 – 1 lần |
79 – 1 lần | 20 – 1 lần | 51 – 1 lần | 78 – 1 lần |
Thống kê chạm những hôm đề về 48
Bộ số | Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|---|
0 | 4 lần | 7 lần | 11 lần |
1 | 8 lần | 7 lần | 7 lần |
2 | 12 lần | 13 lần | 11 lần |
3 | 11 lần | 5 lần | 10 lần |
4 | 8 lần | 12 lần | 3 lần |
5 | 10 lần | 6 lần | 6 lần |
6 | 7 lần | 19 lần | 9 lần |
7 | 13 lần | 3 lần | 9 lần |
8 | 6 lần | 3 lần | 10 lần |
9 | 4 lần | 8 lần | 7 lần |
Bật mí lô thủ ✨ Soi Cầu 4 Số VIP Hôm Nay ✨
Đặc Biệt Về 48 Những Con Sẽ Ra Hôm Sau
Cập nhật đến bạn bảng thống kê đặc biệt về 48 những con đã ra hôm trước, căn cứ vào đó anh em lô thủ có thể dự đoán được những con số nào sẽ ra hôm sau khi đề về 48.
Những ngày giải đặc biệt đề về 48, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì?
Ngày về | GĐB về 48 | GĐB hôm sau | Lô tô số ra hôm sau | Hôm sau |
21-12-2019 | 241 48 | 432 42 | 01-08-12-13-24-26-26-29-29-33-42-44-50-50-53-59-63-69-70-70-80-80-81-86-89-96-98 | 22-12-2019 |
13-10-2019 | 753 48 | 645 11 | 02-11-17-21-25-26-33-36-36-38-40-44-44-50-53-55-57-59-62-67-75-75-75-77-79-80-87 | 14-10-2019 |
6-8-2019 | 326 48 | 283 26 | 00-00-03-04-07-11-15-18-19-19-23-23-26-28-28-30-30-36-36-39-50-59-84-86-91-93-97 | 7-8-2019 |
31-3-2019 | 137 48 | 836 20 | 08-10-15-16-20-22-26-27-28-35-43-47-49-52-55-56-56-60-61-62-66-82-83-85-91-96-97 | 1-4-2019 |
26-2-2019 | 179 48 | 687 16 | 00-03-08-13-16-26-26-28-32-36-37-39-51-54-57-58-60-63-64-79-87-92-92-93-94-99-99 | 27-2-2019 |
16-11-2018 | 523 48 | 967 02 | 02-06-07-09-09-15-26-27-28-28-30-39-48-48-48-58-59-62-64-68-72-76-77-79-86-91-95 | 17-11-2018 |
2-11-2018 | 544 48 | 148 32 | 00-06-09-10-10-12-15-23-28-30-31-31-32-41-50-57-59-62-65-68-76-80-81-82-87-87-91 | 3-11-2018 |
16-6-2018 | 819 48 | 835 64 | 02-04-06-08-16-35-36-38-39-39-40-40-47-54-59-61-64-64-73-78-81-83-87-87-88-91-97 | 17-6-2018 |
31-1-2018 | 743 48 | 409 51 | 03-04-11-17-33-36-40-42-42-44-44-50-51-55-66-70-71-73-74-77-80-83-84-88-88-89-91 | 1-2-2018 |
17-12-2017 | 350 48 | 643 75 | 01-06-17-18-29-30-33-36-41-44-51-51-51-54-55-62-63-68-71-75-83-87-87-89-91-93-97 | 18-12-2017 |
3-10-2017 | 756 48 | 093 79 | 04-05-18-19-20-23-31-35-42-46-46-50-60-66-71-71-72-73-77-79-81-84-90-93-95-95-95 | 4-10-2017 |
4-7-2017 | 891 48 | 727 16 | 04-06-16-20-24-30-40-45-48-48-50-50-58-59-59-66-68-70-75-77-78-81-82-87-91-91-96 | 5-7-2017 |
21-2-2017 | 795 48 | 452 66 | 17-19-24-26-26-27-27-28-32-33-37-43-45-48-48-48-58-61-62-62-66-71-76-81-83-85-96 | 22-2-2017 |
1-12-2016 | 044 48 | 162 91 | 06-14-15-16-26-39-40-40-40-42-42-45-46-48-48-53-56-61-65-67-72-75-81-84-91-94-97 | 2-12-2016 |
28-7-2016 | 032 48 | 754 46 | 03-09-10-11-19-24-26-28-29-29-30-35-36-36-44-46-49-51-58-62-67-79-79-82-84-89-91 | 29-7-2016 |
20-7-2016 | 742 48 | 985 40 | 01-03-06-11-12-13-16-21-22-28-30-31-40-57-60-62-65-65-67-75-75-77-82-84-88-94-96 | 21-7-2016 |
29-5-2016 | 958 48 | 786 38 | 00-01-06-08-13-20-22-30-38-41-43-44-45-52-52-53-54-55-56-60-61-66-67-84-85-89-91 | 30-5-2016 |
22-5-2016 | 064 48 | 938 82 | 04-06-19-23-27-29-33-33-35-37-38-42-43-50-52-59-67-73-77-82-83-84-84-85-94-98-99 | 23-5-2016 |
28-2-2016 | 466 48 | 367 33 | 04-06-14-15-16-23-24-24-27-33-35-40-45-48-49-51-54-63-65-69-71-77-82-92-95-95-97 | 29-2-2016 |
31-10-2015 | 080 48 | 934 76 | 00-05-13-19-19-22-29-32-32-42-43-45-46-50-51-62-62-63-76-80-82-85-85-87-91-94-95 | 1-11-2015 |
15-6-2015 | 869 48 | 151 22 | 00-01-06-14-14-16-22-26-29-32-35-35-36-39-47-52-55-56-61-69-75-76-77-85-85-87-92 | 16-6-2015 |
17-4-2015 | 348 48 | 893 16 | 00-01-16-17-21-22-24-24-27-29-30-33-37-37-44-45-48-48-52-52-55-58-61-65-78-94-96 | 18-4-2015 |
3-3-2015 | 345 48 | 144 55 | 01-02-12-14-17-22-31-31-36-39-39-50-54-55-60-62-64-67-70-71-71-73-76-77-80-86-94 | 4-3-2015 |
2-9-2014 | 715 48 | 193 42 | 01-11-11-12-12-19-20-20-28-33-34-37-39-42-44-44-50-52-54-59-59-61-69-92-93-98-99 | 3-9-2014 |
23-8-2014 | 544 48 | 467 82 | 02-06-08-09-12-13-24-29-36-38-38-40-44-48-50-54-55-66-72-72-76-77-80-80-80-82-88 | 24-8-2014 |
6-5-2014 | 804 48 | 960 27 | 00-02-03-06-20-21-22-24-27-28-29-29-35-44-46-54-59-65-67-72-75-85-86-88-90-90-93 | 7-5-2014 |
27-2-2014 | 074 48 | 677 36 | 04-07-09-15-17-17-18-19-25-28-30-31-32-36-38-41-47-49-54-68-74-78-78-84-94-94-98 | 28-2-2014 |
9-2-2014 | 051 48 | 632 29 | 03-04-05-05-15-16-16-22-22-25-27-29-32-41-43-43-48-49-51-52-66-72-72-83-94-94-94 | 10-2-2014 |
29-11-2013 | 927 48 | 222 53 | 10-20-23-24-27-28-32-33-36-44-50-51-52-53-55-56-61-71-76-76-79-79-80-87-89-91-96 | 30-11-2013 |
31-10-2013 | 571 48 | 596 28 | 00-04-05-05-14-20-24-28-30-39-43-55-60-60-64-65-67-67-73-74-74-81-88-88-92-95-97 | 1-11-2013 |
30-9-2013 | 476 48 | 389 60 | 08-11-13-15-16-20-28-30-46-48-52-57-59-60-65-66-66-72-78-78-82-83-84-86-91-96-97 | 1-10-2013 |
13-7-2013 | 714 48 | 255 09 | 08-08-09-10-29-36-37-38-39-43-46-47-54-56-57-60-67-68-68-73-79-82-82-84-88-90-99 | 14-7-2013 |
19-4-2013 | 480 48 | 134 11 | 01-04-05-05-08-11-11-12-30-30-33-36-38-38-40-44-45-56-57-59-59-63-67-70-78-85-94 | 20-4-2013 |
13-2-2013 | 501 48 | 264 39 | 05-06-06-07-09-11-15-26-28-30-31-31-39-49-56-57-59-59-60-61-66-75-77-80-83-87-88 | 14-2-2013 |
4-12-2012 | 590 48 | 617 75 | 00-06-11-15-24-29-34-37-38-42-49-50-54-55-60-63-65-65-72-72-75-77-78-78-92-94-98 | 5-12-2012 |
18-11-2012 | 605 48 | 258 25 | 07-08-09-12-15-19-20-25-25-32-43-43-46-50-55-56-57-65-72-72-73-75-77-77-88-96-96 | 19-11-2012 |
11-11-2012 | 863 48 | 646 39 | 03-03-04-07-09-15-17-19-21-26-31-38-39-40-50-59-67-76-77-77-78-90-91-93-94-94-98 | 12-11-2012 |
9-4-2012 | 571 48 | 503 21 | 01-09-21-21-29-30-30-36-41-41-42-43-44-47-53-53-66-69-73-78-78-78-80-91-96-97-99 | 10-4-2012 |
24-2-2012 | 409 48 | 416 74 | 00-00-07-15-16-16-18-21-24-26-28-42-44-45-48-54-54-56-57-63-68-71-72-74-76-80-88 | 25-2-2012 |
23-8-2011 | 275 48 | 594 25 | 17-17-24-25-29-31-32-35-42-45-56-60-63-66-68-70-80-84-85-85-92-92-95-95-97-97-99 | 24-8-2011 |
19-6-2010 | 770 48 | 203 16 | 00-03-05-05-07-09-11-12-14-15-16-22-28-48-50-51-52-54-60-63-67-73-74-76-82-83-96 | 20-6-2010 |
2-4-2010 | 969 48 | 994 56 | 02-03-04-13-23-28-32-32-36-40-42-44-45-46-52-54-54-55-56-56-61-67-71-81-82-83-98 | 3-4-2010 |
19-3-2010 | 459 48 | 162 24 | 08-09-09-18-19-24-25-26-35-46-47-50-54-55-64-66-68-71-73-75-82-85-85-87-87-92-95 | 20-3-2010 |
21-1-2010 | 957 48 | 913 36 | 01-07-09-12-14-17-23-29-34-36-36-37-44-45-58-60-61-64-64-69-69-70-72-74-77-83-97 | 22-1-2010 |
25-9-2009 | 022 48 | 208 01 | 00-01-01-10-10-13-18-19-24-30-30-34-46-48-50-52-53-57-60-66-69-79-82-82-96-97-99 | 26-9-2009 |
11-7-2009 | 918 48 | 717 50 | 00-00-00-09-09-12-21-25-27-27-33-35-37-48-50-63-67-71-82-82-82-85-85-87-95-96-99 | 12-7-2009 |
28-5-2009 | 473 48 | 180 84 | 00-02-13-17-17-20-29-34-34-42-46-47-53-54-55-58-59-66-68-71-81-84-87-88-93-94-97 | 29-5-2009 |
18-7-2008 | 496 48 | 267 64 | 08-10-18-23-25-29-34-42-43-49-55-56-59-59-60-60-64-67-79-80-85-86-87-89-89-90-94 | 19-7-2008 |
9-2-2008 | 963 48 | 741 64 | 09-10-12-17-18-21-28-41-42-53-54-59-64-65-69-70-71-72-73-76-78-83-87-88-91-92-98 | 10-2-2008 |
13-11-2007 | 284 48 | 695 76 | 01-03-13-15-15-15-18-18-38-39-48-49-52-58-62-63-64-65-66-69-73-76-79-82-84-92-98 | 14-11-2007 |
28-9-2007 | 045 48 | 895 49 | 08-09-13-17-17-19-24-26-26-29-38-39-40-40-45-49-56-63-63-65-66-73-81-86-91-94-96 | 29-9-2007 |
31-5-2007 | 419 48 | 934 89 | 04-07-10-10-10-13-21-24-28-34-38-46-50-51-51-59-63-63-65-67-68-79-81-89-96-98-99 | 1-6-2007 |
4-8-2006 | 914 48 | 381 72 | 02-05-08-09-11-11-12-13-20-23-24-32-36-39-53-53-62-62-66-70-72-75-77-78-84-93-96 | 5-8-2006 |
16-7-2006 | 250 48 | 981 53 | 01-05-07-11-16-27-27-29-31-32-34-35-37-39-44-46-48-50-50-53-60-63-70-75-85-93-96 | 17-7-2006 |
22-3-2006 | 792 48 | 378 44 | 03-05-07-08-09-10-11-20-21-28-35-38-39-39-40-44-59-68-69-71-74-80-87-88-88-97-97 | 23-3-2006 |
5-1-2006 | 237 48 | 451 72 | 02-02-07-12-14-17-20-24-24-31-36-45-46-47-65-70-72-74-78-80-82-91-91-94-94-97-98 | 6-1-2006 |
16-12-2005 | 284 48 | 360 66 | 01-02-05-07-07-08-17-20-23-24-28-32-42-45-45-47-48-54-58-61-65-66-68-85-86-89-90 | 17-12-2005 |
28-11-2005 | 893 48 | 098 24 | 01-03-04-07-09-16-21-21-21-24-33-36-43-45-48-53-55-59-62-67-75-79-83-84-89-93-95 | 29-11-2005 |
13-6-2005 | 914 48 | 072 30 | 01-01-02-04-11-16-24-25-27-30-31-36-36-37-45-54-56-57-71-74-77-79-81-81-87-87-99 | 14-6-2005 |
19-11-2004 | 991 48 | 356 56 | 00-06-11-17-17-17-20-20-21-25-37-41-45-45-50-50-55-56-56-73-76-90-91-92-94-96 | 20-11-2004 |
27-8-2004 | 888 48 | 085 37 | 00-00-01-04-06-08-16-18-24-26-27-31-32-36-37-45-48-57-58-67-72-77-86-92-96-98 | 28-8-2004 |
18-7-2004 | 599 48 | 300 44 | 03-05-07-07-10-13-14-15-18-20-29-30-36-42-44-44-44-52-54-55-56-56-72-80-85-99 | 19-7-2004 |
27-4-2003 | 231 48 | 323 71 | 01-05-07-13-16-17-21-23-30-35-37-45-53-61-64-65-68-71-76-79-86-88-95-98 | 28-4-2003 |
5-4-2003 | 764 48 | 811 96 | 02-11-17-17-22-31-32-36-37-40-42-43-48-54-55-55-55-57-70-72-75-86-96-99 | 6-4-2003 |
13-12-2002 | 430 48 | 128 50 | 00-03-04-09-12-17-27-38-44-46-50-53-69-77-77-77-83-85-88-90-92-94-94-96 | 14-12-2002 |
19-10-2002 | 030 48 | 253 12 | 00-01-01-01-12-12-16-18-19-21-22-34-42-49-56-57-73-74-79-82-82-83-96-99 | 20-10-2002 |
11-8-2002 | 295 48 | 018 26 | 07-11-12-13-16-17-18-21-26-30-35-39-43-46-47-51-51-51-52-70-70-84-91-95 | 12-8-2002 |
21-5-2002 | 573 48 | 249 78 | 01-07-10-12-14-20-21-23-28-30-31-32-33-36-49-55-60-61-61-74-78-88-92-94 | 22-5-2002 |
28-3-2002 | 265 48 | 603 33 | 00-00-06-15-19-20-20-25-28-29-30-33-37-48-49-54-68-71-75-78-83-85-97-98 | 29-3-2002 |
Giải mã con số LÔ ĐỀ chuẩn xác liên quan về giấc mơ tại 🔔 Sổ Mơ 🔔 [Với hơn 2000+ điềm báo + Con số may mắn]
Thống Kê Đề Về 48 Bao Nhiêu Ngày Chưa Ra Mới Nhất
Chia sẽ đến anh em lô thủ bảng thống kê đề về 48 bao nhiêu ngày chưa ra mới nhất bên dưới.
Ngày về | Đề về 48 | Đề hôm sau | Số lô tô hôm sau | Hôm sau |
---|---|---|---|---|
16-4-2023 | 412 48 | 655 76 | 01-04-07-07-11-12-13-18-23-23-33-34-34-39-41-50-58-63-68-74-75-76-76-80-91-92-99 | 17-4-2023 |
4-2-2023 | 649 48 | 061 94 | 09-17-20-20-27-29-31-33-37-43-57-59-60-64-72-73-74-78-78-79-80-85-90-94-94-95-99 | 5-2-2023 |
20-12-2022 | 404 48 | 745 62 | 01-08-12-14-17-18-19-26-28-34-37-37-38-38-39-45-55-60-62-64-64-64-69-71-82-82-87 | 21-12-2022 |
12-9-2022 | 554 48 | 217 76 | 01-03-05-10-13-17-18-29-31-36-38-39-43-52-55-66-67-68-70-76-78-84-85-86-91-97-97 | 13-9-2022 |
5-9-2022 | 015 48 | 448 16 | 00-02-02-02-16-16-16-16-17-18-20-21-27-31-33-34-35-43-45-56-58-69-73-76-86-94-97 | 6-9-2022 |
20-3-2022 | 043 48 | 760 44 | 00-17-23-27-31-42-44-48-53-57-58-59-61-66-70-72-73-74-75-76-77-77-80-91-91-92-98 | 21-3-2022 |
4-11-2021 | 341 48 | 661 52 | 00-02-03-09-10-31-34-38-43-43-47-50-52-64-66-69-75-76-85-87-88-88-89-89-90-90-97 | 5-11-2021 |
13-9-2021 | 955 48 | 321 59 | 00-04-08-10-10-14-21-26-31-38-49-50-52-52-55-59-60-64-67-71-74-76-79-82-84-84-84 | 14-9-2021 |
11-6-2021 | 153 48 | 022 83 | 00-01-01-03-04-17-18-19-22-23-35-38-39-46-49-55-56-57-60-64-66-67-76-83-84-86-99 | 12-6-2021 |
18-5-2021 | 104 48 | 835 72 | 01-04-08-12-19-23-23-26-31-36-39-40-46-58-59-65-70-71-72-72-80-81-86-87-92-93-99 | 19-5-2021 |
10-10-2020 | 522 48 | 820 94 | 00-04-08-09-11-11-12-18-20-25-26-35-37-39-46-49-56-60-65-65-66-68-72-73-73-78-94 | 11-10-2020 |
2-9-2020 | 451 48 | 801 80 | 21-21-31-34-36-38-41-48-49-54-59-61-69-69-77-80-82-82-83-83-88-93-94-96-97-97-98 | 3-9-2020 |
28-8-2020 | 174 48 | 783 05 | 01-02-03-05-10-16-26-28-30-33-35-38-44-51-53-54-58-59-65-80-83-84-85-88-88-90-90 | 29-8-2020 |
17-8-2020 | 305 48 | 724 37 | 03-04-04-06-07-10-11-14-37-39-40-42-45-47-47-49-52-52-55-57-61-64-79-84-93-98-98 | 18-8-2020 |
Soi cầu lô vip theo ngày trong tuần chuẩn xác.
- Thứ 2 Đánh Con Gì, Lô Gì
- Thứ 3 Đánh Con Gì, Số Mấy
- Thứ 4 Đánh Con Gì, Số Mấy
- Thứ 5 Đánh Con Gì, Số Mấy
- Thứ 6 Đánh Con Gì, Số Mấy
- Thứ 7 Đánh Con Gì, Số Mấy
- Chủ Nhật Đánh Con Gì, Số Mấy