Đề Về 96 Hôm Sau Đánh Con Gì ❤️️ Thống Kê Soi Cầu KQXS 99% ✅Soi Cầu Dự Đoán Những Con Số Sẽ Về Hôm Nay Khi Hôm Trước Đề Về 96.
Đề Về 96 Là Gì ?
“Đề về 96” là một thuật ngữ trong lô đề, một hình thức chơi xổ số phổ biến ở Việt Nam. Khi người chơi nói “đề về 96”, điều này có nghĩa là kết quả xổ số đặc biệt (giải đặc biệt) của ngày hôm đó có hai số cuối là 96.
Số 96 trong lô đề thường được coi là mang lại may mắn và tài lộc, vì số 9 tượng trưng cho sự vĩnh cửu và số 6 tượng trưng cho lộc phát. Nhiều người chơi lô đề chọn số này với hy vọng mang lại điềm lành và may mắn.
Tiết lộ lô thủ hôm nay đánh gì thắng đậm tại 🌹 Soi Cầu 4 Số VIP Hôm Nay 🌹
Cách Tính Và Soi Cầu Khi Đề Về 96
Nếu bạn đang băn khoăn không biết khi đề về 96 hôm sau đánh con gì được trúng lớn, nếu bạn là người mới chơi thì có thể tham khảo những cách tính và soi cầu được nhiều cao thủ áp dụng bên dưới.
- Soi cầu dựa theo tổng đề để bắt song thủ khi đề về 96: Với con đề 96 bạn sẽ có tổng là 9+6=15=> 1+5=6 vậy bạn có thể chọn những cặp đánh có tổng = 6 và 15.
- Soi cầu theo phương pháp bạc nhớ khi đề về 96: Theo thống kê KQXS thì bạn có thể tìm được lô bạch thủ đánh trong ngày như sau:
- Đề về 96 hôm trước hôm sau bạn đánh 78, 08
- Đề về 96 thứ 2 hôm sau bạn đánh ngay 89
- Đề về 96 thứ 3 thì ngày mau bạn đánh số 58
- Thứ 4 thấy đề về 96 thì ngày thứ 5 bạn xuống tiền ngay cho con 56
- Thứ 5 đề về 96 thì hôm sau bạn đánh liền con số 30.
- Đề về 96 ngày thứ 6 hôm sau bạn thử vận may với số 40
- Nếu về thứ 7 thì bạn đánh ngay số 09 cho ngày chủ nhật
- Đề về 96 ngày chủ nhật thì ngày kế tiếp bạn đánh số 20
- Soi cầu theo phương pháp ngũ hành: Theo đó, dựa theo lý thuyết của Ngũ Hành thì sẽ có 5 con số tượng trưng cho Thủy, Kim, Hỏa, Thổ và Mộc là 1, 2, 3, 4 và 5. Dựa vào tương sinh, tương khắc thì chúng ta sẽ có như sau:
- Tương khắc của 1, 2, 3, 4 và 5 là: 8, 0, 7, 6 và 9.
- Tương sinh của 1, 2, 3, 4 và 5 là: 0, 6, 9, 7 và 8.
- => Từ đó bạn có thể tìm ra con số tương khắc và tương sinh của 96 là: 54 và 32.
- Soi cầu khi đề về 96 dựa theo phương pháp lô rơi: Với phương pháp này bạn chỉ bắt lô rời đề nếu 3 ngày trước đó không xuất hiện lô rơi.
- Soi cầu theo phương pháp bóng âm dương: Phương pháp này cũng mang đến hiệu quả cao trong việc tìm kiếm may mắn trong Lô đề.
- Theo bóng dương có: 1 – 6, 2 – 7, 3 – 8, 4 – 9, 5 – 0 -> Vậy nên soi số 96 có bóng dương là 41.
- Theo bóng âm có: 0 – 7, 1 – 4, 2 – 9, 3 – 6, 5 – 8 -> Vậy nên soi số 96 có bóng âm là 23.
=> Mặc dù các phương pháp soi cầu này được nhiều lô thủ áp dụng nhưng nó không hoàn toàn chính xác 100% vì thế bạn cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đặt cược.
Share trọn bộ lô đề phong thủy 🍁 Số Đề 12 Con Giáp 🍁
Đề Về 96 Hôm Sau Đánh Con Gì
Đề về 96 hôm sau đánh con gì thắng lớn? Nếu bạn vẫn không biết nên căn cứ vào đâu để đánh trúng lớn thì bạn có thể xem ngay tần suất xuất hiện của các con số dưới và thử vận may với con số mà bạn thấy thích hợp. Những con số chính là “cứu cánh” tuyệt vời để bạn đầu tư từ con số chính xác.
Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 96
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
37 – 3 lần | 80 – 3 lần | 66 – 3 lần | 19 – 3 lần | 56 – 2 lần |
98 – 2 lần | 52 – 2 lần | 85 – 2 lần | 78 – 2 lần | 79 – 2 lần |
21 – 2 lần | 74 – 2 lần | 41 – 2 lần | 68 – 2 lần | 05 – 2 lần |
97 – 2 lần | 39 – 2 lần | 06 – 2 lần | 17 – 2 lần | 96 – 2 lần |
75 – 2 lần | 62 – 2 lần | 63 – 1 lần | 69 – 1 lần | 20 – 1 lần |
23 – 1 lần | 67 – 1 lần | 18 – 1 lần | 61 – 1 lần | 99 – 1 lần |
14 – 1 lần | 60 – 1 lần | 73 – 1 lần | 90 – 1 lần | 86 – 1 lần |
50 – 1 lần | 08 – 1 lần | 70 – 1 lần | 34 – 1 lần | 29 – 1 lần |
47 – 1 lần | 57 – 1 lần | 04 – 1 lần | 24 – 1 lần | 64 – 1 lần |
93 – 1 lần | 43 – 1 lần | 48 – 1 lần | 35 – 1 lần | 58 – 1 lần |
54 – 1 lần | 87 – 1 lần | 49 – 1 lần | 09 – 1 lần | 27 – 1 lần |
92 – 1 lần | 07 – 1 lần | 91 – 1 lần | 13 – 1 lần | 77 – 1 lần |
33 – 1 lần |
Thống kê chạm những hôm về 96
Bộ số | Đã về – Đầu | Đã về – Đuôi | Đã về – Tổng |
---|---|---|---|
0 | 8 lần | 8 lần | 9 lần |
1 | 8 lần | 6 lần | 7 lần |
2 | 7 lần | 5 lần | 11 lần |
3 | 8 lần | 7 lần | 7 lần |
4 | 6 lần | 8 lần | 6 lần |
5 | 8 lần | 7 lần | 13 lần |
6 | 13 lần | 10 lần | 9 lần |
7 | 11 lần | 14 lần | 9 lần |
8 | 7 lần | 10 lần | 10 lần |
9 | 11 lần | 12 lần | 6 lần |
Để biết ngủ mơ đánh số gì thì bạn xem ngay tại 🍂 Sổ Mơ 🍂
Đặc Biệt Về 96 Những Con Sẽ Ra Hôm Sau
Đặc biệt về 96 những con số nào sẽ ra hôm sau? Để biết chuẩn xác thì ngoài tham khảo những tần suất con số ở trên thì lô thủ cần phải nắm bắt chính xác những con số đã về hôm trước khi đề về 96 bởi thông qua các con số đó biết được quy luật từ đó dễ dàng biết được đề về 96 hôm sau đánh con gì mang lại kết quả cao như mong đợi.
Thống kê những ngày GĐB đề về 96, hôm sau giải ĐB, lô tô về con gì?
Ngày về | GĐB về 96 | Đề hôm sau | Hôm sau | Lô tô ra ngày hôm sau |
20-9-2018 | 030 96 | 312 21 | 21-9-2018 | 00-02-03-04-10-12-13-13-17-21-23-29-41-48-49-51-52-54-55-59-67-69-69-72-83-84-90 |
23-6-2018 | 502 96 | 462 49 | 24-6-2018 | 01-04-05-11-14-15-16-22-27-29-36-37-39-49-59-72-77-78-81-82-87-88-89-91-92-95-97 |
5-10-2017 | 209 96 | 583 09 | 6-10-2017 | 00-00-09-13-15-20-20-22-26-28-31-38-46-49-50-66-70-72-73-78-79-82-83-91-93-97-98 |
28-9-2017 | 782 96 | 567 66 | 29-9-2017 | 01-03-05-07-07-12-16-17-18-22-25-29-31-35-38-52-57-62-66-68-68-70-72-76-77-90-99 |
25-6-2017 | 483 96 | 707 27 | 26-6-2017 | 15-15-18-20-27-28-32-35-36-40-41-41-49-49-52-54-54-59-62-64-69-77-82-84-86-91-95 |
25-1-2017 | 746 96 | 405 19 | 26-1-2017 | 03-09-11-11-13-13-19-19-20-24-27-42-43-44-48-49-52-54-62-66-73-78-82-86-88-93-97 |
4-1-2017 | 208 96 | 861 92 | 5-1-2017 | 01-04-14-14-18-19-26-27-28-29-30-36-38-46-49-60-68-69-72-74-75-76-76-81-85-90-92 |
24-11-2016 | 448 96 | 668 98 | 25-11-2016 | 12-13-15-17-18-21-22-26-27-34-41-45-58-59-63-67-67-68-70-70-71-79-81-84-90-96-98 |
16-6-2016 | 230 96 | 981 07 | 17-6-2016 | 07-17-17-17-17-36-37-40-51-53-56-59-59-60-62-62-65-66-68-72-74-80-81-81-84-97-98 |
2-5-2016 | 041 96 | 121 91 | 3-5-2016 | 00-01-11-23-25-27-28-28-29-33-40-40-42-46-47-49-49-50-53-66-66-69-69-73-87-91-97 |
24-3-2016 | 498 96 | 851 52 | 25-3-2016 | 01-02-05-16-27-32-34-44-47-52-53-56-57-60-62-64-65-67-68-71-72-73-73-85-89-92-95 |
6-3-2016 | 232 96 | 827 85 | 7-3-2016 | 06-13-14-15-19-20-22-24-32-35-43-43-45-45-48-51-55-67-71-73-81-83-85-86-91-94-99 |
29-12-2015 | 481 96 | 597 78 | 30-12-2015 | 03-08-18-22-24-32-34-43-50-51-53-54-56-56-57-61-61-62-65-71-78-86-91-91-92-92-93 |
25-11-2015 | 923 96 | 602 33 | 26-11-2015 | 00-01-11-16-26-30-32-33-34-34-37-67-70-70-74-74-75-79-80-80-81-82-86-92-92-93-95 |
30-7-2015 | 278 96 | 215 74 | 31-7-2015 | 03-10-12-13-13-18-20-26-35-43-45-50-51-58-62-63-66-69-72-73-74-80-81-81-90-94-97 |
12-4-2015 | 720 96 | 498 13 | 13-4-2015 | 03-08-13-15-17-17-31-31-37-38-40-40-43-43-45-45-47-51-52-57-62-74-80-84-90-93-95 |
8-12-2014 | 003 96 | 532 41 | 9-12-2014 | 02-07-09-22-30-30-30-34-35-37-41-42-44-48-49-51-55-58-59-60-63-72-79-88-95-98-99 |
19-11-2014 | 781 96 | 948 68 | 20-11-2014 | 00-03-03-04-07-18-18-20-23-24-26-31-38-40-40-48-52-55-56-56-68-77-78-78-83-84-88 |
4-11-2014 | 108 96 | 384 77 | 5-11-2014 | 06-09-13-14-16-25-28-29-32-32-32-39-40-43-48-53-55-65-74-77-77-77-81-85-86-89-97 |
1-10-2014 | 543 96 | 454 97 | 2-10-2014 | 09-10-12-13-18-19-21-21-25-28-33-37-42-44-46-47-50-63-70-74-74-89-89-90-91-97-98 |
3-7-2014 | 146 96 | 775 21 | 4-7-2014 | 02-10-14-21-27-33-38-40-42-43-43-50-54-64-68-70-81-81-82-83-83-84-87-88-95-96-98 |
23-5-2014 | 659 96 | 394 54 | 24-5-2014 | 00-03-09-20-20-38-40-52-54-54-61-62-65-66-70-73-76-76-82-83-88-92-92-93-95-95-99 |
21-5-2014 | 976 96 | 065 29 | 22-5-2014 | 02-07-13-13-18-21-21-24-29-40-43-47-52-54-56-59-64-67-77-80-87-89-90-92-94-95-96 |
17-2-2014 | 186 96 | 917 37 | 18-2-2014 | 01-08-14-29-29-36-37-39-45-46-54-55-55-56-58-58-59-63-64-72-74-76-77-82-87-87-90 |
28-8-2013 | 633 96 | 806 62 | 29-8-2013 | 00-02-09-16-25-33-36-38-43-45-51-56-56-57-62-78-79-81-81-89-92-93-93-93-94-95-99 |
2-5-2013 | 296 96 | 733 06 | 3-5-2013 | 03-06-11-19-24-24-24-31-33-38-39-43-49-55-57-63-63-64-65-75-76-86-86-87-89-90-95 |
2-11-2012 | 453 96 | 330 68 | 3-11-2012 | 04-04-12-12-22-27-28-38-46-46-59-59-61-62-67-68-74-74-75-76-76-76-80-86-90-91-92 |
4-7-2012 | 922 96 | 887 05 | 5-7-2012 | 05-11-12-16-17-22-26-33-36-41-42-46-46-50-60-60-65-77-78-79-80-81-83-86-91-92-95 |
25-5-2012 | 806 96 | 885 67 | 26-5-2012 | 05-08-10-11-11-17-17-17-19-32-33-45-48-49-50-64-66-67-67-70-87-87-93-93-94-96-98 |
18-10-2011 | 701 96 | 297 60 | 19-10-2011 | 07-10-10-15-16-20-25-26-26-34-41-48-50-50-53-57-59-60-64-64-68-73-74-76-86-91-98 |
17-8-2011 | 243 96 | 513 73 | 18-8-2011 | 01-06-20-20-24-35-38-46-56-57-58-59-61-63-68-72-73-73-77-79-79-84-85-89-91-94-97 |
14-7-2011 | 149 96 | 552 90 | 15-7-2011 | 07-15-16-19-19-29-30-48-49-54-55-56-58-65-69-70-71-72-73-78-78-81-83-86-90-90-95 |
20-5-2011 | 426 96 | 782 56 | 21-5-2011 | 00-07-12-15-17-19-20-21-23-24-26-30-32-40-42-46-47-56-63-72-76-80-81-90-92-97-97 |
3-11-2010 | 574 96 | 816 37 | 4-11-2010 | 03-06-07-13-21-22-24-26-33-33-34-35-37-38-40-43-57-57-64-76-76-80-90-90-92-97-99 |
23-7-2010 | 129 96 | 161 41 | 24-7-2010 | 00-05-07-17-27-32-40-41-51-56-57-57-61-62-64-64-65-73-75-76-81-85-86-90-91-96-98 |
22-5-2010 | 654 96 | 250 08 | 23-5-2010 | 08-08-09-13-19-19-19-20-21-24-35-39-40-41-44-57-57-61-65-66-74-75-81-82-87-95-97 |
28-1-2010 | 669 96 | 224 70 | 29-1-2010 | 05-06-10-11-15-17-19-25-27-28-40-43-48-53-56-57-57-59-61-67-70-76-77-84-89-91-95 |
18-9-2009 | 969 96 | 935 61 | 19-9-2009 | 05-08-08-09-10-17-20-22-25-41-45-52-54-56-57-59-59-61-65-71-73-74-78-80-81-97-99 |
21-7-2009 | 073 96 | 323 99 | 22-7-2009 | 01-05-11-35-38-42-46-53-53-54-54-58-58-64-67-77-77-82-82-83-85-88-96-97-97-99-99 |
30-6-2009 | 330 96 | 925 50 | 1-7-2009 | 06-08-12-15-15-16-20-20-26-31-33-40-45-46-50-55-55-56-63-67-68-68-71-83-85-85-88 |
22-6-2009 | 317 96 | 788 86 | 23-6-2009 | 01-02-04-05-08-15-18-18-22-24-28-32-38-42-43-48-49-49-53-57-59-61-62-67-86-87-87 |
1-4-2009 | 676 96 | 023 05 | 2-4-2009 | 02-05-07-27-30-32-34-36-38-42-46-51-51-53-56-63-71-79-80-80-85-86-86-87-96-96-98 |
4-3-2009 | 444 96 | 384 14 | 5-3-2009 | 05-06-14-18-22-23-30-36-43-45-45-45-46-53-53-57-58-59-65-67-71-71-72-74-84-93-98 |
5-1-2009 | 564 96 | 978 17 | 6-1-2009 | 01-02-17-18-20-24-27-30-39-42-49-55-55-57-58-62-69-71-82-85-88-90-94-94-96-99-99 |
13-11-2008 | 551 96 | 598 37 | 14-11-2008 | 04-05-12-17-24-25-27-28-31-35-37-45-47-48-48-60-64-64-70-72-75-77-78-82-84-85-85 |
6-10-2008 | 691 96 | 493 63 | 7-10-2008 | 16-20-26-29-33-35-35-47-54-59-63-63-64-66-67-69-69-69-69-72-87-91-94-95-96-98-99 |
1-8-2008 | 566 96 | 696 18 | 2-8-2008 | 02-08-11-14-15-17-17-18-23-24-33-35-36-46-49-51-51-52-62-63-73-76-78-79-87-94-97 |
24-7-2008 | 304 96 | 902 98 | 25-7-2008 | 01-06-06-11-12-17-25-27-30-31-35-36-45-48-51-51-53-64-70-70-71-81-84-85-86-93-98 |
11-8-2007 | 977 96 | 164 52 | 12-8-2007 | 02-05-08-09-12-12-23-24-27-27-41-43-43-52-59-64-65-65-74-77-78-81-84-88-96-98-99 |
24-12-2006 | 503 96 | 100 66 | 25-12-2006 | 05-06-09-14-14-18-19-22-25-30-32-33-36-38-45-46-55-60-63-66-67-77-84-84-87-87-97 |
29-10-2006 | 379 96 | 485 75 | 30-10-2006 | 14-17-19-22-27-35-41-45-48-59-60-61-67-67-68-68-70-70-73-75-83-85-86-87-87-88-89 |
7-7-2006 | 951 96 | 838 23 | 8-7-2006 | 04-11-14-17-19-23-24-24-24-31-36-39-45-48-48-55-57-59-64-72-72-77-81-93-96-97-98 |
14-10-2005 | 788 96 | 589 20 | 15-10-2005 | 00-04-17-18-18-18-20-20-20-27-27-37-43-59-64-66-67-68-76-84-85-87-87-89-91-93-98 |
13-9-2005 | 697 96 | 769 56 | 14-9-2005 | 00-08-15-16-17-19-21-23-26-29-37-40-42-47-52-56-68-75-88-88-89-90-95-97-98-99-99 |
27-6-2005 | 843 96 | 315 17 | 28-6-2005 | 02-10-15-16-16-17-22-31-32-35-41-44-47-51-56-56-60-69-73-78-80-85-87-91-91-95-95 |
17-5-2005 | 115 96 | 361 39 | 18-5-2005 | 01-01-04-06-11-16-19-23-24-29-38-39-42-46-53-55-61-63-70-74-80-83-87-89-89-93-95 |
12-8-2004 | 851 96 | 330 19 | 13-8-2004 | 09-17-18-19-19-29-35-42-43-47-49-50-52-58-62-63-68-73-74-75-75-80-80-88-93-95 |
11-7-2004 | 699 96 | 575 80 | 12-7-2004 | 00-02-11-14-17-19-24-24-28-32-39-47-50-51-53-56-58-59-60-64-75-79-80-82-88-94 |
18-6-2004 | 383 96 | 028 85 | 19-6-2004 | 00-01-02-13-14-18-21-22-23-24-43-47-47-56-56-62-63-63-66-70-80-85-86-91-92-96 |
17-6-2004 | 932 96 | 383 96 | 18-6-2004 | 03-06-09-11-21-32-32-33-36-37-39-48-49-52-56-58-61-62-67-67-72-81-83-90-91-96 |
7-4-2004 | 708 96 | 848 06 | 8-4-2004 | 06-10-11-22-35-35-36-36-40-41-43-45-47-48-51-56-58-59-64-70-71-72-74-74-92-98 |
6-12-2003 | 902 96 | 501 69 | 7-12-2003 | 01-03-04-12-14-41-45-46-53-54-56-57-59-60-64-68-69-70-78-81-82-88-93-98 |
22-10-2003 | 180 96 | 124 78 | 23-10-2003 | 02-02-04-15-18-22-22-23-31-32-33-36-39-42-42-47-56-57-58-61-68-75-78-89 |
6-4-2003 | 811 96 | 000 79 | 7-4-2003 | 00-02-03-07-07-09-12-15-17-22-22-27-30-45-58-62-63-66-67-79-79-85-88-95 |
9-2-2003 | 982 96 | 290 74 | 10-2-2003 | 09-15-15-17-20-25-40-41-44-46-49-53-59-66-68-72-73-74-74-77-84-85-88-99 |
21-11-2002 | 440 96 | 258 66 | 22-11-2002 | 01-03-12-15-16-17-17-20-24-26-29-38-40-50-58-61-64-64-66-82-86-87-92-95 |
16-11-2002 | 162 96 | 160 79 | 17-11-2002 | 01-04-07-09-11-12-15-19-19-22-26-26-32-32-37-47-53-53-65-66-79-91-98-98 |
16-3-2002 | 525 96 | 441 80 | 17-3-2002 | 01-06-12-24-25-38-42-54-58-63-64-68-73-79-80-81-82-84-84-88-91-92-93-99 |
8-3-2002 | 207 96 | 341 97 | 9-3-2002 | 00-05-06-07-09-10-20-24-32-32-37-38-38-52-54-57-62-63-69-69-72-85-89-97 |
Bật mí lô thủ bộ số khả năng hôm nay sẽ ra 🌞 Dự Đoán XSMN chính xác 100% 🌞
Thống Kê KQXS Đề Về 96 Bao Nhiêu Ngày Chưa Ra Mới Nhất
Các phương pháp soi cầu hiện nay đều được dựa trên việc nghiên cứu tần suất các bộ số về ngày hôm trước nhằm mục đích tìm được con số nên đánh hôm sau. Sau đây giaimagiacmo.vn chia sẽ bảng thống kê KQXS đề về 96 bao nhiêu ngày chưa ra mới nhất cho lô thủ.
Ngày về | Đề về 96 | Đề hôm sau | Hôm sau | Lô tô số ra ngày hôm sau |
10-5-2023 | 979 96 | 631 34 | 11-5-2023 | 06-16-27-34-36-38-40-41-49-53-55-58-59-60-64-66-69-71-73-74-75-78-80-84-88-90-97 |
28-4-2023 | 131 96 | 546 39 | 29-4-2023 | 03-05-06-07-19-21-23-24-24-29-30-31-35-39-45-52-55-56-60-62-64-70-82-90-91-91-98 |
26-11-2022 | 678 96 | 678 57 | 27-11-2022 | 01-02-08-19-20-21-28-32-41-42-42-46-55-57-62-64-65-71-72-80-82-85-86-87-94-95-96 |
24-11-2022 | 759 96 | 368 19 | 25-11-2022 | 00-00-11-12-19-23-24-26-30-38-39-39-46-50-55-56-65-66-68-71-82-83-85-90-92-94-96 |
20-7-2022 | 254 96 | 274 04 | 21-7-2022 | 02-04-04-04-06-11-16-20-31-31-31-36-39-40-46-47-54-64-65-83-84-85-86-90-91-93-96 |
7-7-2022 | 917 96 | 662 24 | 8-7-2022 | 08-10-13-14-18-19-24-27-29-32-43-44-46-50-50-59-60-61-69-69-72-74-80-87-90-93-98 |
6-7-2022 | 767 96 | 917 96 | 7-7-2022 | 00-07-12-20-27-29-29-31-35-35-38-41-52-54-55-56-67-71-75-76-78-78-79-83-93-95-96 |
18-2-2022 | 299 96 | 922 64 | 19-2-2022 | 00-02-02-03-03-10-10-14-24-27-29-31-34-37-40-41-41-43-50-50-60-61-64-67-71-72-82 |
15-2-2022 | 872 96 | 895 62 | 16-2-2022 | 01-07-07-09-09-10-24-32-40-48-49-54-59-60-62-63-66-67-70-83-91-92-93-98-98-98-99 |
24-7-2021 | 771 96 | 823 80 | 25-7-2021 | 03-05-08-09-14-19-25-34-35-42-43-52-52-56-56-56-59-71-73-73-80-80-94-95-96-98-99 |
31-3-2021 | 069 96 | 503 93 | 1-4-2021 | 01-01-02-03-05-07-11-18-19-22-23-29-29-36-37-52-54-61-65-72-77-77-82-87-93-96-98 |
22-11-2020 | 615 96 | 008 43 | 23-11-2020 | 00-01-06-09-19-23-25-27-36-40-43-45-47-48-52-58-61-73-74-76-77-77-78-78-91-93-98 |
27-8-2020 | 764 96 | 174 48 | 28-8-2020 | 04-13-16-20-21-23-25-27-32-37-38-39-45-45-48-54-54-60-64-69-69-75-82-86-88-88-92 |
5-8-2020 | 182 96 | 253 75 | 6-8-2020 | 02-09-18-19-24-27-28-29-31-35-45-47-51-55-60-63-65-66-68-68-70-75-75-81-86-86-90 |
25-3-2020 | 542 96 | 941 35 | 26-3-2020 | 03-04-06-06-10-12-13-34-35-36-38-38-48-54-55-58-64-72-76-80-82-93-93-93-95-95-95 |
11-2-2020 | 076 96 | 197 47 | 12-2-2020 | 19-22-29-38-43-44-47-47-48-49-49-54-55-59-61-62-64-64-65-68-71-77-80-81-96-97-97 |
10-1-2020 | 263 96 | 336 58 | 11-1-2020 | 06-07-08-09-12-12-15-21-24-30-35-37-44-51-58-76-77-78-78-80-81-85-89-90-91-94-94 |
30-11-2019 | 368 96 | 571 87 | 1-12-2019 | 08-15-18-20-21-23-26-27-32-32-34-48-57-59-61-61-61-62-69-78-80-80-82-87-89-90-98 |
Chia sẽ lô thủ bộ số soi cầu theo các thứ trong tuần chi tiết sau đây.
- Thứ 2 Đánh Con Gì, Lô Gì
- Thứ 3 Đánh Con Gì, Số Mấy
- Thứ 4 Đánh Con Gì, Số Mấy
- Thứ 5 Đánh Con Gì, Số Mấy
- Thứ 6 Đánh Con Gì, Số Mấy
- Thứ 7 Đánh Con Gì, Số Mấy
- Chủ Nhật Đánh Con Gì, Số Mấy