Lịch âm tháng 1 năm 2024
Tháng 1/2024 dương lịch bắt đầu từ ngày 20/11 và kết thúc vào ngày 21/12 âm lịch, thuộc năm Quý Mão.
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120/11 | 221 | 322 | 423 | 524 | 625 | 726 |
| 827 | 928 | 1029 | 111/12 | 122 | 133 | 144 |
| 155 | 166 | 177 | 188 | 199 | 2010 | 2111 |
| 2212 | 2313 | 2414 | 2515 | 2616 | 2717 | 2818 |
| 2919 | 3020 | 3121 |
Số lớn là ngày dương lịch, số nhỏ là ngày âm lịch (N = tháng nhuận). Số xanh là ngày hoàng đạo; mùng 1 và rằm tô đỏ.
Ngày âm lịch chi tiết tháng 1/2024
| Dương lịch | Âm lịch | Can chi ngày | Ngày |
|---|---|---|---|
| Thứ Hai 1/1 | 20/11 | Giáp Tý | Hoàng đạo |
| Thứ Ba 2/1 | 21/11 | Ất Sửu | Hoàng đạo |
| Thứ Tư 3/1 | 22/11 | Bính Dần | Hắc đạo |
| Thứ Năm 4/1 | 23/11 | Đinh Mão | Hoàng đạo |
| Thứ Sáu 5/1 | 24/11 | Mậu Thìn | Hắc đạo |
| Thứ Bảy 6/1 | 25/11 | Kỷ Tỵ | Hắc đạo |
| Chủ Nhật 7/1 | 26/11 | Canh Ngọ | Hoàng đạo |
| Thứ Hai 8/1 | 27/11 | Tân Mùi | Hắc đạo |
| Thứ Ba 9/1 | 28/11 | Nhâm Thân | Hoàng đạo |
| Thứ Tư 10/1 | 29/11 | Quý Dậu | Hoàng đạo |
| Thứ Năm 11/1 | 1/12 | Giáp Tuất | Hoàng đạo |
| Thứ Sáu 12/1 | 2/12 | Ất Hợi | Hoàng đạo |
| Thứ Bảy 13/1 | 3/12 | Bính Tý | Hắc đạo |
| Chủ Nhật 14/1 | 4/12 | Đinh Sửu | Hắc đạo |
| Thứ Hai 15/1 | 5/12 | Mậu Dần | Hoàng đạo |
| Thứ Ba 16/1 | 6/12 | Kỷ Mão | Hoàng đạo |
| Thứ Tư 17/1 | 7/12 | Canh Thìn | Hắc đạo |
| Thứ Năm 18/1 | 8/12 | Tân Tỵ | Hoàng đạo |
| Thứ Sáu 19/1 | 9/12 | Nhâm Ngọ | Hắc đạo |
| Thứ Bảy 20/1 | 10/12 | Quý Mùi | Hắc đạo |
| Chủ Nhật 21/1 | 11/12 | Giáp Thân | Hoàng đạo |
| Thứ Hai 22/1 | 12/12 | Ất Dậu | Hắc đạo |
| Thứ Ba 23/1 | 13/12 | Bính Tuất | Hoàng đạo |
| Thứ Tư 24/1 | 14/12 | Đinh Hợi | Hoàng đạo |
| Thứ Năm 25/1 | 15/12 | Mậu Tý | Hắc đạo |
| Thứ Sáu 26/1 | 16/12 | Kỷ Sửu | Hắc đạo |
| Thứ Bảy 27/1 | 17/12 | Canh Dần | Hoàng đạo |
| Chủ Nhật 28/1 | 18/12 | Tân Mão | Hoàng đạo |
| Thứ Hai 29/1 | 19/12 | Nhâm Thìn | Hắc đạo |
| Thứ Ba 30/1 | 20/12 | Quý Tỵ | Hoàng đạo |
| Thứ Tư 31/1 | 21/12 | Giáp Ngọ | Hắc đạo |
Tiết khí trong tháng
Đầu tháng: Đông chí; Từ 6/1: Tiểu hàn; Từ 20/1: Đại hàn.
Câu hỏi thường gặp
Mùng 1 âm lịch tháng 1/2024 là ngày nào?
Trong tháng 1/2024, ngày mùng 1 âm lịch rơi vào ngày 11/1 (mùng 1 tháng 12) dương lịch.
Rằm tháng 1/2024 là ngày nào?
Ngày rằm (15 âm lịch) trong tháng 1/2024 rơi vào ngày 25/1 (rằm tháng 12) dương lịch.
